基本信息
| 类别 | Carrier (Aviation Ship) | 类型 | CVN - Nuclear Powered Aircraft Carrier |
| 服役年份 | 1995 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 宽度 | 40.8 米 | 吃水 | 11.7 米 |
| 高度 | 55 米 | 长度 | 317.2 米 |
| 机组人员 | 5980 人 | 损害点数 (DP) | 7510 |
| 标准吨位 | 80506 吨 | 满载吨位 | 103314 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/SPS-73(V)12 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 96.00 海里 | 3 秒 | 2000年代早期 |
| AN/SPS-67(V)1 | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 35.00 海里 | 4 秒 | 1980年代早期 |
| AN/SPS-48E NTU | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 2.20 - 220.00 海里 | 4 秒 | 1980年代后期 |
| AN/SPS-49A(V)1 | Radar, Air Search, 2D Long-Range | 0.30 - 250.00 海里 | 5 秒 | 2000年代后期 |
| Mk23 TAS | Radar, Target Indicator, 2D Surface-to-Air & Surface-to-Surface | 0.40 - 110.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 |
| AN/SPN-43C | Radar, Shipboard Air Traffic Control (SATC) | 0.20 - 70.00 海里 | 4 秒 | 1990年代早期 |
| AN/SPN-46 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1980年代早期 |
| AN/SPN-46 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1980年代早期 |
| AN/SPN-41 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 |
| AN/SPN-41 | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 |
| Mk95 [Mk91 FCS] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Mk95 [Mk91 FCS] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Mk95 [Mk91 FCS] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Mk95 [Mk91 FCS] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Mk95 [Mk91 FCS] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Mk95 [Mk91 FCS] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/SLQ-32(V)4 | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/SLQ-32(V)4 | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/WLR-1H(V)5 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Degaussed Steel Hull   |   Refuel to Starboard x 1 (Out)   |   Refuel from Starboard x 2 (In)   |   Replenish from Starboard x 2 (In)   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 160 dB | 161 dB | 162 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 130.5 dB | 131 dB | 132 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 122.5 dB | 123 dB | 124 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 114 dB | 115 dB | 116 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 120 dB | 1000 dB | 120 dB |
| Visual Detection Range | 10.48 nm | 17.82 nm | 10.48 nm |
| Visual Classification Range | 4.22 nm | 7.5 nm | 4.22 nm |
| Infrared Detection Range | 11.04 nm | 18.76 nm | 11.04 nm |
| Infrared Classification Range | 4.69 nm | 8.34 nm | 4.69 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) | 40 dBsm (10000.00 m²) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) | 40 dBsm (10000.00 m²) | 36.1 dBsm (4073.80 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Mk29 Sea Sparrow | 8 | 2 秒 | RIM-7P, 1994 |
| 20mm/85 Mk15 Phalanx Blk 1 CIWS | 5 | 4 秒 | 1989 |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Facility/Ship, No Anti-Air Capability |
| Mk36 SRBOC | 6 | 1 秒 | 1998, 130mm |
| AN/SLQ-25 Nixie | 2 | 1 秒 | 1976 |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Carrier Magazine | 10000 | USN, CV, 1994 |
| 20mm/85 Mk15 Phalanx Blk 1 | 40 | 4x Mounts |
| 12.7mm/50 MG | 800 | 8x Mounts |
| Mk36 SRBOC | 80 | 4x Mounts, 1990 |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| FLTSATCOM | AN/SRR-1 SATCOM Receiver | 0 海里 | 0 |
| CEC | CEC [AN/USG-2] | 160 海里 | 0 |
| Link 4 | Link 4A | 300 海里 | 10 |
| Link 11 | Link 11 | 300 海里 | 0 |
| Link 14 | Link 14 | 300 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x A4W Nuclear Reactors | 核动力 | 不适用 | 2 | 2 | 2 | - | 否 | - |
舰艇载机能力
|   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Catapult (x1)   |   Carrier Arresting Gear (x1)   |   Elevator (x2)   |   Elevator (x2)   |   Elevator (x2)   |   Elevator (x2)   |   Hangar (x50)   |   Open Parking (x60)   |   Runway (x1)   |