基本信息
| 类别 | Surface Combatant | 类型 | BCGN - Nuclear Powered Guided Missile Battle Cruiser |
| 服役年份 | 1985 | 退役年份 | 1991 |
| 国籍 | Soviet Union [-1991] | 假想 | No |
| 宽度 | 28.5 米 | 吃水 | 9.1 米 |
| 高度 | 0 米 | 长度 | 252 米 |
| 机组人员 | 710 人 | 损害点数 (DP) | 2910 |
| 标准吨位 | 24300 吨 | 满载吨位 | 28000 吨 |
| 空重 | 0 吨 |
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Fly Screen B | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 |
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| Tin Man | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Wine Glass [MP-407] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Thump | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Thump | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Thump | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Thump | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Nip | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 |
| Bell Nip | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 |
| Bell Bash | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Bash | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Bash | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Bell Bash | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1980年代早期 |
| Horse Tail [Polinom] | VDS, Active/Passive Variable Depth Sonar | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1980年代后期 |
| Horse Jaw [Polinom] | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0.00 - 40.00 海里 | 15 秒 | 1980年代后期 |
| Pop Group [MPZ-301] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Short-Range | 0.10 - 24.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| Pop Group [MPZ-301] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Short-Range | 0.10 - 24.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| Top Dome [3R41 Volna] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Medium-Range | 0.10 - 90.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 |
| Top Dome [3R41 Volna] | Radar, FCR, Surface-to-Air, Medium-Range | 0.10 - 90.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 |
| Kite Screech B [MP-184] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Bass Tilt [MR-123 Vympal] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Top Steer [Fregat] | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 0.20 - 200.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 |
| Top Pair [MR-800 Flag] | Radar, Air Search, 3D Long-Range | 0.40 - 200.00 海里 | 3 秒 | 1970年代后期 |
| Palm Frond [MR-212 Nayada] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 |
| Palm Frond [MR-212 Nayada] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 |
| Palm Frond [MR-212 Nayada] | Radar, Surface Search & Navigation | 0.20 - 25.00 海里 | 3 秒 | 1970年代早期 |
| Round House TACAN | Radar, Air Traffic Control (ATC) | 0.20 - 40.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 |
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Degaussed Steel Hull   |  
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 130 dB | 131 dB | 132 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 100.5 dB | 101 dB | 102 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 92.5 dB | 93 dB | 94 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 84 dB | 85 dB | 86 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 80 dB | 600 dB | 80 dB |
| Visual Detection Range | 9.79 nm | 16.63 nm | 9.79 nm |
| Visual Classification Range | 3.94 nm | 7 nm | 3.94 nm |
| Infrared Detection Range | 10.3 nm | 17.51 nm | 10.3 nm |
| Infrared Classification Range | 4.38 nm | 7.78 nm | 4.38 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 33.7 dBsm (2344.23 m²) | 37.5 dBsm (5623.41 m²) | 33.7 dBsm (2344.23 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 33.7 dBsm (2344.23 m²) | 37.5 dBsm (5623.41 m²) | 33.7 dBsm (2344.23 m²) |
舰艇默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PK-2 DL [ZIF-121] | 2 | 1 秒 | 1970, 2x Tubes, 140mm |
| SS-N-19 Shipwreck | 20 | 3 秒 | 1980 |
| RBU-1000 [Smerch-3] | 1 | 1 秒 | 1963, 5 Salvos, Kara, Kresta II, Automatic Reload |
| RBU-6000 [Smerch-2] | 1 | 1 秒 | 1961, 6 Salvos, Kara, Kresta II |
| SA-N-4b Gecko [9K33M Osa-2M, Zif-122] Twin Rail | 2 | 2 秒 | 1981 |
| SA-N-6 Grumble [S-300F Fort, 5R55RM] VLS [8 Cells] | 8 | 2 秒 | - |
| AK-130 130mm/54 Twin | 90 | 2 秒 | - |
| AK-630M 30mm/65 Gatling | 5 | 8 秒 | 1979 |
| 533mm Quint TT | 5 | 5 秒 | 1985, ASW, SET-65M, SS-N-15, Kalinin/Frunze |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Helicopter Magazine | 10000 | Russia, 1982, 24x Torpedoes |
| 533mm Torpedo | 10 | 1985, SET-65M, SS-N-15, Kalinin/Frunze |
| AK-630M | 80 | 8x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| ASM/SSM Weapon Link (Soviet/Russia) | ASM/SSM Command Datalink [24 Channels] | 350 海里 | 24 |
| SA-10/SA-N-6 Weapon Link | SA-10 Command Datalink [24 Channels] | 120 海里 | 24 |
| Radio | LF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 10 |
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Punch Bowl SATCOM | Punch Bowl RORSAT Uplink | 2000 海里 | 1 |
| Radio | Generic UHF Datalink [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | Generic HF Datalink | 100 海里 | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 组合动力 | 发动机数量 | 轴数 | 主机数量 | 辅机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x KN-3 Nuclear Reactors, 2x GTZA 688 Steam Turbines, CONAS | 核动力 | CONAS | 4 | 2 | 2 | 2 | 否 | - |
舰艇载机能力
|   Hangar (x3)   |   Pad (x1)   |