基本信息
| 类别 | Armor | 质量 (吨) | 57000 |
| 服役年份 | 2008 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 面积 | 29.02 | 高度/天线高度(米) | 2.44 |
| 长度 | 7.93 | 宽度(米) | 3.66 |
| 载员容量 | 12 人 | 装甲 | 2003 |
| 成员数 | 4 人 | 损伤点(DP) | 0 |
| 导弹防御 | - | Cost | - |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 直属 | - | Abrams Gun Director [IR] | Infrared, Weapon Director Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
| 直属 | - | Abrams Gun Director [TV Camera] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| 直属 | - | Abrams Gun Director [LLTV] | LLTV, Weapon Director | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
| 直属 | - | Generic Laser Rangefinder for Gun Director | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | M1 Abrams Turret | Abrams Gun Director [TV Camera] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| 挂载 | M1 Abrams Turret | Abrams Gun Director [LLTV] | LLTV, Weapon Director | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
| 挂载 | M1 Abrams Turret | Generic Laser Rangefinder for Gun Director | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | M1 Abrams Turret | Abrams Gun Director [IR] | Infrared, Weapon Director Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
| 挂载 | 12.7mm/50 MG | Generic Gun Director [IR] | Infrared, Weapon Director Camera | 0.00 - 25.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| Visual Detection Range | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
| Visual Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| Infrared Detection Range | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
| Infrared Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) |
默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| M1 Abrams Turret | 40 | 5 秒 | 120mm M256, 7.62mm MG |
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Abrams, Thermal Sight |
| Countermeasure Smoke Launcher | 6 | 1 秒 | 6x Tubes, Visual/IR |
| Countermeasure Smoke Launcher | 6 | 1 秒 | 6x Tubes, Visual/IR |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| Countermeasure Smoke Launcher | 12 | Visual/IR, 6x, 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1x AGT1500 Gas Turbine | 燃气轮机 | 1 | 否 | - |