基本信息
| 类别 | Motorized Infantry | 质量 (吨) | 2659 |
| 服役年份 | 2004 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | United States | 假想 | No |
| 面积 | 10.18 | 高度/天线高度(米) | 1.87 |
| 长度 | 4.67 | 宽度(米) | 2.18 |
| 载员容量 | - | 装甲 | 1015 |
| 成员数 | 2 人 | 损伤点(DP) | 0 |
| 导弹防御 | - | Cost | - |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 暂无数据 | ||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| Visual Detection Range | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm |
| Visual Classification Range | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
| Infrared Detection Range | 1.3 nm | 1.3 nm | 1.3 nm |
| Infrared Classification Range | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 15 dBsm (31.62 m²) | 15 dBsm (31.62 m²) | 15 dBsm (31.62 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 15 dBsm (31.62 m²) | 15 dBsm (31.62 m²) | 15 dBsm (31.62 m²) |
默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 10 | 1 秒 | Ground Unit, No Anti-Air Capability |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 12.7mm/50 MG | 100 | 1x Mount |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1x V-8 Diesel | 柴油机 | 1 | 否 | - |