基本信息
| 类别 | Armor | 质量 (吨) | 48000 |
| 服役年份 | 2011 | 退役年份 | 0 |
| 国籍 | Russia [1992-] | 假想 | No |
| 面积 | 28.08 | 高度/天线高度(米) | 3.33 |
| 长度 | 7.2 | 宽度(米) | 3.9 |
| 载员容量 | 12 人 | 装甲 | 2004 |
| 成员数 | 5 人 | 损伤点(DP) | 0 |
| 导弹防御 | - | Cost | - |
传感器参数
| 来源 | 挂架 | 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| 直属 | - | B07-K1 [TV/EO/IR/Laser Rangefinder] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | BMPT Terminator Turret | B07-K2 [IR] | Infrared, Weapon Director Camera | 0.00 - 3.80 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| 挂载 | BMPT Terminator Turret | B07-K2 [TV] | Visual, Weapon Director & Target Search, Tracking and Identification TV Camera | 0.00 - 2.70 海里 | 10 秒 | 目视,第3代电视摄像机 (2000/2010年代,CCD) |
| 挂载 | BMPT Terminator Turret | B07-K2 [Laser Rangefinder] | Laser Rangefinder for Weapon Director | 0.00 - 4.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| 挂载 | BMPT Terminator Turret | B07-K2 [EO] | LLTV, Weapon Director & Target Search, Tracking and Identification | 0.00 - 2.70 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
| Visual Detection Range | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm |
| Visual Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| Infrared Detection Range | 2 nm | 2 nm | 2 nm |
| Infrared Classification Range | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) | 22.5 dBsm (177.83 m²) |
默认配置
| 型号 | 容量 | 发射间隔 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BMPT Terminator Turret | 99 | 5 秒 | 30mm Twin 2A42, 7.62mm MG, 2x 30mm AGS-30, 4x AT-9 |
| Countermeasure Smoke Launcher | 6 | 1 秒 | 6x Tubes, Visual |
| Countermeasure Smoke Launcher | 6 | 1 秒 | 6x Tubes, Visual |
弹药库系统
| 弹药库名称 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| 7.62mm MG | 100 | 1x Mount, Ship, Ground Unit |
| Countermeasure Smoke Launcher | 12 | Visual, 6x, 2x Mounts |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | - |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1x V-92S2F Diesel | 柴油机 | 1 | 否 | - |