基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Recon |
| 服役年份 | 1981 | 退役年份 | 1991 |
| 机动性 | 3 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 20755 千克 | 最大重量 | 41200 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 4000 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Ballistic Computing
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| ELINT [Shar] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代早期 |
| SLAR [Kub-3M] | SLAR, Side-Looking Airborne Radar | 0.20 - 40.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| SPO-3 Sirena-3 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| SPS-151/152 | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| ELINT [Shar] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SLAR [Kub-3M] | PMF1, PMF2, PMA1, PMA2 | 否 |
| SPO-3 Sirena-3 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-151/152 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1600 海里 | ||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| FAB-500M-62T GPB, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 470 海里 | ||
|
|||||
| ELINT | 非武装侦察 | 180 分钟 | 800 海里 | ||
| FAB-500M-62T GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 350 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.45 nm | 7.69 nm | 3.45 nm |
| Visual Classification Range | 1.86 nm | 4.19 nm | 3.16 nm |
| Infrared Detection Range | 3.45 nm | 9.21 nm | 13.88 nm |
| Infrared Classification Range | 1.86 nm | 4.19 nm | 1.86 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 8.4 dBsm (6.92 m²) | 10.6 dBsm (11.48 m²) | 8.4 dBsm (6.92 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 8.4 dBsm (6.92 m²) | 10.6 dBsm (11.48 m²) | 8.4 dBsm (6.92 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x R-15BD-300 | 涡喷发动机 | 2 | 8800 | 11245 | 1.22 | 2.7 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 15245 |