基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 1982 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 10455 千克 | 最大重量 | 23500 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 7030 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Computing
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Spotlight | Visual, Searchlight | 0.00 - 0.50 海里 | 10 秒 | Visual |
| AN/APG-65 | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.30 - 80.00 海里 | 2 秒 | Early 1980s |
| AN/ALQ-126B | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | Late 1970s |
| AN/ALR-67(V)1 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | Late 1980s |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Spotlight | PMF1, PMF2, PMA1, PMA2 | 否 |
| AN/APG-65 | SB1, PB2 | 否 |
| AN/ALQ-126B | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-67(V)1 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 30 分钟 | 1950 海里 | ||||
| (Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
||||||
| A/A: AIM-7M Sparrow III, Heavy | 180 分钟 | 150 海里 | ||||
|
||||||
| A/A: AIM-7M Sparrow III, Light | 180 分钟 | 150 海里 | ||||
|
||||||
| A/A: AIM-7M Sparrow III, Standard CAP | 180 分钟 | 150 海里 | ||||
|
||||||
| AGM-84D Harpoon IC | 360 分钟 | 400 海里 | ||||
|
||||||
| BL.755 CB | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| CRV-7 70mm Rockets | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
|
||||||
| Mk82 LDGP | 360 分钟 | 400 海里 | ||||
|
||||||
| Mk82 LDGP, Short-Range | 360 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
| Mk84 LDGP | 360 分钟 | 340 海里 | ||||
|
||||||
| Mk84 LDGP, Short-Range | 360 分钟 | 190 海里 | ||||
|
||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.87 nm | 6.21 nm | 2.87 nm |
| Visual Classification Range | 1.59 nm | 3.5 nm | 2.63 nm |
| Infrared Detection Range | 2.87 nm | 7.98 nm | 12.92 nm |
| Infrared Classification Range | 1.59 nm | 3.5 nm | 1.59 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 6.2 dBsm (4.17 m²) | 8.5 dBsm (7.08 m²) | 6.2 dBsm (4.17 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 6.2 dBsm (4.17 m²) | 8.5 dBsm (7.08 m²) | 6.2 dBsm (4.17 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [570 rnds] | Aircraft, F/A-18A/B/C/D |
| AN/ALE-39 x 2 [60 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 假想 |
|---|---|---|
| 2x F404-GE-400 | Turbofan | No |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| Aviation Fuel | 4925 |