基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 2026 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 14700 千克 | 最大重量 | 27215 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 6810 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Auto-GCAS (Ground Collision Avoidance System)
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Probe Refueling
RCSS - Active Cancellation
RCSS - S-Shaped Intake(s)
RCSS - Stealth Pylons
IRSS - Masked Exhaust
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/APG-85 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 200.00 海里 | 2 秒 | 2020年代早期 |
| AN/APG-85 OECM | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2020年代早期 |
| AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | Infrared, Navigation / Attack Camera & Air-to-Air Tracking | 0.00 - 100.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 15.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/AAQ-37 NG-DAS | Infrared, Day/Night Spherical Situational Awareness & Fire Control | 0.00 - 60.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| AN/AAQ-37 NG-DAS MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2010年代早期 |
| AN/ASQ-239 Barracuda | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 2010年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/APG-85 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/APG-85 OECM | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAQ-37 NG-DAS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAQ-37 NG-DAS MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ASQ-239 Barracuda | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 920 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, Internal Only (Standard CAP) | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 420 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Internal Only | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||||
| GBU-32(V)2/B JDAM [Mk83], Internal Only | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, Light External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 380 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], External | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
| GBU-32(V)2/B JDAM [Mk83], External | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||||
| GBU-53/B SDB-II, Internal Only | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], Internal Only | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||||
| AGM-88G AARGM-ER, External | 防空摧毁,对地/对海 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
|
|||||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, 25mm GAU-22/A Gun Pod, Light External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, 25mm GAU-22/A Gun Pod, Light External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, 25mm GAU-22/A Gun Pod, External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 380 海里 | ||||
| GBU-32(V)2/B JDAM [Mk83], 25mm GAU-22/A Gun Pod, Light External | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 300 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], 25mm GAU-22/A Gun Pod, Light External | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 300 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], 25mm GAU-22/A Gun Pod, External | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
| GBU-32(V)2/B JDAM [Mk83], 25mm GAU-22/A Gun Pod, External | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], External | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], 25mm GAU-22/A Gun Pod, Light External | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 300 海里 | ||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], 25mm GAU-22/A Gun Pod, External | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
| AGM-158C LRASM, External | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | ||||
|
|||||||
| GBU-53/B SDB-II, 25mm GAU-22/A Gun Pod, Internal Only | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 320 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder, 25mm GAU-22/A Gun Pod, External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 380 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder, 25mm GAU-22/A Gun Pod, Light External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder, External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 380 海里 | ||||
| A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder, Light External | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 400 海里 | ||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.4 nm | 5.13 nm | 2.4 nm |
| Visual Classification Range | 1.27 nm | 2.77 nm | 2.08 nm |
| Infrared Detection Range | 0.22 nm | 0.54 nm | 1.13 nm |
| Infrared Classification Range | 0.14 nm | 0.29 nm | 0.14 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -29.5 dBsm (0.00112 m²) | -27.1 dBsm (0.00195 m²) | -29.5 dBsm (0.00112 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -40 dBsm (0.00010 m²) | -37.6 dBsm (0.00017 m²) | -40 dBsm (0.00010 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| AN/ALE-52 x 6 [92 Cartridges] | F-22, Chaff & Flare Dispenser |
| AN/ALE-70 Twin x 2 [4 Decoys] | F-35 |
| AN/ALE-70(V)/T-1687 Expendable Decoy | F-35, Active Expendable Decoy |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [Two-Way] | 160 海里 | 8 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x F135-PW-100 | 涡扇发动机 | 1 | 12712 | 19522 | 0.86 | 1.9 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 5942 |