基本信息
| 类别 | Amphibian | 类型 | Search And Rescue (SAR) |
| 服役年份 | 2025 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 空重 | 25630 千克 | 最大重量 | 55148 千克 |
| 起降信息 | 250-450m (STOL) TOD/LAD | 机体大小 | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 11 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Wing Drogue
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Surface Search Radar | Radar, Surface Search, Long-Range | 0.10 - 200.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Surface Search Radar | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2300 海里 | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Search And Rescue (SAR) | 搜索与救援 (SAR) | 240 分钟 | 1150 海里 | |
|
|
||||
| Tanker [Wing Drogue] | 空中加油 | 180 分钟 | 1150 海里 | |
|
|
||||
| Delta Force, 20x | 伞降 | 240 分钟 | 2300 海里 | |
|
||||
| Green Berets, 20x | 伞降 | 240 分钟 | 2300 海里 | |
|
||||
| Paratroopers, 20x | 伞降 | 240 分钟 | 2300 海里 | |
|
||||
| Rangers, 20x | 部队运输 | 240 分钟 | 2300 海里 | |
|
||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 5.55 nm | 10.27 nm | 5.55 nm |
| Visual Classification Range | 2.56 nm | 4.94 nm | 4.8 nm |
| Infrared Detection Range | 6.16 nm | 11.98 nm | 17.39 nm |
| Infrared Classification Range | 3.01 nm | 5.82 nm | 3.01 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 15.4 dBsm (34.67 m²) | 17.3 dBsm (53.70 m²) | 15.4 dBsm (34.67 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 15.4 dBsm (34.67 m²) | 17.3 dBsm (53.70 m²) | 15.4 dBsm (34.67 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x Rolls-Royce AE 2100J | 涡桨发动机 | 4 | 2736 | - | 0.47 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 27215 |