基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 2024 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 11150 千克 | 最大重量 | 23500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 7500 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Supermanouverability (5th Gen Fighters)
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| CAPTOR E-Scan Mk1 | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.20 - 125.00 海里 | 2 秒 | 2010年代后期 |
| DASS [RWR] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 2000年代后期 |
| DASS [DECM] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代早期 |
| DASS [MAWS] | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2000年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| CAPTOR E-Scan Mk1 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| DASS [RWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| DASS [DECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| DASS [MAWS] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2050 海里 | |||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |||||
|
|
||||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |||||
|
|
||||||||
| A/A: Meteor, Heavy CAP | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 100 海里 | |||||
|
||||||||
| A/A: Meteor, Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 100 海里 | |||||
|
||||||||
| A/A: Meteor, Standard CAP | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 100 海里 | |||||
|
||||||||
| GBU-16B/B LGB [Mk83], Litening III/EF Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 500 海里 | |||||
| Mk83 LDGP, Litening III/EF Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 280 海里 | |||||
| Mk83 LDGP, Litening III/EF Pod [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 120 海里 | |||||
| GBU-48/B GPS/LGB [Mk83], Litening III/EF Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 500 海里 | |||||
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Litening III/EF Pod [FLIR], Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 500 海里 | |||||
| A/A: Meteor, AMRAAM, Hi-Lo CAP | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 100 海里 | |||||
|
||||||||
| Taurus KEPD 350K | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 440 海里 | |||||
|
||||||||
| Brimstone 2, Litening III/EF Pod [FLIR] | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 600 海里 | |||||
|
||||||||
| Brimstone 2, GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82] | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 600 海里 | |||||
|
||||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.76 nm | 6.03 nm | 2.76 nm |
| Visual Classification Range | 1.54 nm | 3.42 nm | 2.53 nm |
| Infrared Detection Range | 2.48 nm | 7.05 nm | 11.46 nm |
| Infrared Classification Range | 1.39 nm | 3.08 nm | 1.39 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 2.3 dBsm (1.70 m²) | 4.6 dBsm (2.88 m²) | 2.3 dBsm (1.70 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -1.3 dBsm (0.7413 m²) | 1 dBsm (1.26 m²) | -1.3 dBsm (0.7413 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 27mm Mauser BK-27 [150 rnds] | Aircraft, Eurofighter |
| BOL 510 x 2 [320 Cartridges] | Typhoon, Chaff-Only Dispenser |
| MDLR/PDS x 2 [32 Cartridges] | Typhoon, Flare-Only Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| AIM-120 Weapon Link | Meteor Command Datalink [Two-Way] | 160 海里 | 8 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x EJ200 | 涡扇发动机 | 2 | 6015 | 9080 | 0.785 | 1.667 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 4990 |