基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 1972 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 1270 千克 | 最大重量 | 2800 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Small Aircraft (0-12m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 1130 千克 | 机组人员 | 3 人 |
飞机能力Code
Bombsight - Basic
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 360 海里 | ||
|
|
|||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Recon | 非武装侦察 | 30 分钟 | 310 海里 | ||
|
|
|||||
| Passengers, 6x | 货物运输 | 240 分钟 | 360 海里 | ||
|
|||||
| 7.62mm Gun Pods | 仅机炮 | 120 分钟 | 175 海里 | ||
| 12.7mm Gun Pods | 仅机炮 | 360 分钟 | 175 海里 | ||
| HYDRA 70mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 175 海里 | ||
|
|||||
| HYDRA 70mm Rockets, 12.7mm Gun Pods | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 175 海里 | ||
| Mk81, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 600 分钟 | 175 海里 | ||
|
|||||
| Mk82, Lo-Lo-Lo | 对地/对海打击 | 600 分钟 | 175 海里 | ||
|
|||||
| HYDRA 70mm Rockets, Mk81 | 对地/对海打击 | 600 分钟 | 175 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.68 nm | 4.56 nm | 2.68 nm |
| Visual Classification Range | 1.5 nm | 2.71 nm | 2.45 nm |
| Infrared Detection Range | 2.68 nm | 6.5 nm | 12.57 nm |
| Infrared Classification Range | 1.5 nm | 2.71 nm | 1.5 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 5.4 dBsm (3.47 m²) | 7.7 dBsm (5.89 m²) | 5.4 dBsm (3.47 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.4 dBsm (3.47 m²) | 7.7 dBsm (5.89 m²) | 5.4 dBsm (3.47 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 20mm M197 [500 rnds] | Helicopter, A-129 |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x TPE-331-1-101F | 涡桨发动机 | 1 | 605 | - | 0.44 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 430 |