基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Transport |
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 空重 | 40000 千克 | 最大重量 | 51000 千克 |
| 起降信息 | 2001-2600m TOD/LAD | 机体大小 | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 18000 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Weather Radar | Radar, Weather | 0.20 - 35.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| Generic RWR | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| Generic DIRCM | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Weather Radar | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Generic RWR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic DIRCM | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2900 海里 | |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Troops, 99x | 部队运输 | 120 分钟 | 2500 海里 | |
|
||||
| Paratroopers, 80x | 伞降 | 240 分钟 | 2500 海里 | |
|
||||
| Cargo, 18 tons | 货物运输 | 240 分钟 | 540 海里 | |
| Cargo, 10 tons | 货物运输 | 240 分钟 | 2160 海里 | |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 5.26 nm | 9.96 nm | 5.26 nm |
| Visual Classification Range | 2.45 nm | 4.82 nm | 4.55 nm |
| Infrared Detection Range | 5.85 nm | 11.74 nm | 17.04 nm |
| Infrared Classification Range | 2.88 nm | 5.67 nm | 2.88 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 14.8 dBsm (30.20 m²) | 16.7 dBsm (46.77 m²) | 14.8 dBsm (30.20 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 14.8 dBsm (30.20 m²) | 16.7 dBsm (46.77 m²) | 14.8 dBsm (30.20 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| Generic Chaff/Flare Dispenser [92 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x D-436-148FM Progress | 涡扇发动机 | 2 | 6570 | - | 0.351 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 23000 |