基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Transport |
| 服役年份 | 2016 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 2372 千克 | 最大重量 | 3550 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 255 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Basic
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2000年代早期 |
| Generic IRCM | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1990年代早期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic IRCM | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 520 海里 | |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Cargo, 2 tons, Slung Load | 货物运输 | 120 分钟 | 240 海里 | |
| Troops, 8x | 部队运输 | 120 分钟 | 240 海里 | |
|
||||
| Search And Rescue (SAR) | 搜索与救援 (SAR) | 120 分钟 | 30 海里 | |
|
|
||||
| Training | 部队运输 | 120 分钟 | 240 海里 | |
|
|
||||
| S-8KO 80mm Rockets | 对地/对海打击 | 120 分钟 | 240 海里 | |
| 7.62mm Gun Pods | 仅机炮 | 120 分钟 | 240 海里 | |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.66 nm | 4.56 nm | 2.66 nm |
| Visual Classification Range | 1.49 nm | 2.71 nm | 2.44 nm |
| Infrared Detection Range | 2.66 nm | 6.5 nm | 12.54 nm |
| Infrared Classification Range | 1.49 nm | 2.71 nm | 1.49 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 5.3 dBsm (3.39 m²) | 7.6 dBsm (5.75 m²) | 5.3 dBsm (3.39 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.3 dBsm (3.39 m²) | 7.6 dBsm (5.75 m²) | 5.3 dBsm (3.39 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 7.62mm MG [400 rnds] | Helicopter |
| 7.62mm MG [400 rnds] | Helicopter |
| Generic Flare Dispenser [32 Cartridges] | Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x AI-450M | 直升机涡轴发动机 | 2 | 2210 | - | 0.365 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 500 |