基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Bomber |
| 服役年份 | 1964 | 退役年份 | 1990 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 12680 千克 | 最大重量 | 24925 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Ballistic Computing
Fuselage Structure - High Subsonic Bomber
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| ARI.18228/6 [Sky Guardian] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| ARI.18228/6 [Sky Guardian] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2940 海里 | ||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Mk13 1000lb GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 700 海里 | ||
|
|||||
| Mk13 1000lb GPB, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||
|
|||||
| SNEB 68mm Rockets, Mk13 1000lb GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 700 海里 | ||
|
|||||
| SNEB 68mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||
|
|||||
| Alpha Bomb, SNEB 68mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 700 海里 | ||
| Mk13 1000lb GPB, MkXX 500lb GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 700 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.85 nm | 6.92 nm | 3.85 nm |
| Visual Classification Range | 2.03 nm | 3.83 nm | 3.53 nm |
| Infrared Detection Range | 3.85 nm | 8.58 nm | 14.48 nm |
| Infrared Classification Range | 2.03 nm | 3.83 nm | 2.03 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 9.7 dBsm (9.33 m²) | 11.9 dBsm (15.49 m²) | 9.7 dBsm (9.33 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 9.7 dBsm (9.33 m²) | 11.9 dBsm (15.49 m²) | 9.7 dBsm (9.33 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Avon RA.3 Mk.109 | 涡喷发动机 | 2 | 3359 | - | 0.88 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 6650 |