基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) |
| 服役年份 | 2016 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 450 千克 | 最大重量 | 500 千克 |
| 起降信息 | 250-450m (STOL) TOD/LAD | 机体大小 | Small Aircraft (0-12m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 100 千克 | 机组人员 | 0 人 |
飞机能力Code
IRSS - Masked Exhaust
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic TV Camera | Visual, Surveillance TV Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 目视,第2代电视摄像机 (1980/1990年代,AXX-1 TCS) |
| Generic IR Camera | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
| Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic TV Camera | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic IR Camera | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 810 海里 | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Recon [Internal EO] | 非武装侦察 | 180 分钟 | 400 海里 | |
|
|
||||
| Sadid-345 [TV/EO] | 对地/对海打击 | 180 分钟 | 400 海里 | |
| Sadid-345 [IR] | 对地/对海打击 | 180 分钟 | 400 海里 | |
|
||||
| Sadid-345 [Laser Guided] | 对地/对海打击 | 180 分钟 | 400 海里 | |
|
||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 1.12 nm | 1.28 nm | 1.12 nm |
| Visual Classification Range | 0.73 nm | 0.94 nm | 1.02 nm |
| Infrared Detection Range | 0.9 nm | 2.22 nm | 8.95 nm |
| Infrared Classification Range | 0.73 nm | 0.94 nm | 0.73 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -14.2 dBsm (0.0380 m²) | -11.5 dBsm (0.0708 m²) | -14.2 dBsm (0.0380 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -17 dBsm (0.0200 m²) | -14.3 dBsm (0.0372 m²) | -17 dBsm (0.0200 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Commercial SATCOM | Generic SATCOM UHF | 0 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Turbojet Engine | 涡喷发动机 | 1 | 4115 | - | 0.37 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 300 |