基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Fighter |
| 服役年份 | 1990 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.5 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 13240 千克 | 最大重量 | 30845 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 7260 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Boom Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AI.24 Foxhunter | Radar, FCR, Air-to-Air, Medium-Range | 0.20 - 100.00 海里 | 2 秒 | 1990年代早期 |
| ARI.18241/1 RHWR | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AI.24 Foxhunter | SB1, PB2 | 否 |
| ARI.18241/1 RHWR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2500 海里 |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| A/A: Sky Flash, AIM-9M Sidewinder, AN/ALQ-119 DECM Pod, Heavy | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: Sky Flash, AIM-9M Sidewinder, AN/ALQ-119 DECM Pod, Light | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.22 nm | 6.71 nm | 3.22 nm |
| Visual Classification Range | 1.75 nm | 3.73 nm | 2.95 nm |
| Infrared Detection Range | 3.22 nm | 8.4 nm | 13.51 nm |
| Infrared Classification Range | 1.75 nm | 3.73 nm | 1.75 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7.6 dBsm (5.75 m²) | 9.8 dBsm (9.55 m²) | 7.6 dBsm (5.75 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7.6 dBsm (5.75 m²) | 9.8 dBsm (9.55 m²) | 7.6 dBsm (5.75 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [950 rnds] | Aircraft, F-15A/B/C/D |
| AN/ALE-45 x 8 [144 Cartridges] | F-15, Single Spectral, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | AN/ARC-164 Have Quick UHF Communications | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x F100-PW-220E | 涡扇发动机 | 2 | 6623 | 10791 | 0.73 | 2.14 | 否 | 3x Tanks |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 6185 |