基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 2025 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.9 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 6900 千克 | 最大重量 | 16500 千克 |
| 起降信息 | 250-450m (STOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 5700 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Auto-GCAS (Ground Collision Avoidance System)
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Skyward-G | IRST, Imaging Infrared Search and Track | 0.00 - 100.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
| PS-05/A Mk4 AESA [ES-05 Raven] | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.30 - 120.00 海里 | 2 秒 | 2010年代后期 |
| Generic DECM [Advanced] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 |
| BOW-21 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 2000年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Skyward-G | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| PS-05/A Mk4 AESA [ES-05 Raven] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Generic DECM [Advanced] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| BOW-21 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2200 海里 | ||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| A/A: RB 98 IRIS-T [AIM-2000A], Medium Intercept | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| A/A: RB 98 IRIS-T [AIM-2000A], Standard Intercept | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| A/A: RB 101 Meteor, Max Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| A/A: RB 101 Meteor, Standard Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| BK-90 Mjolner Mk1 | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 650 海里 | ||||
| BK-90 Mjolner Mk2 | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 650 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 775 海里 | ||||
| M/70 135mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 620 海里 | ||||
| M/70 135mm Rockets, Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 310 海里 | ||||
| RB 75 Maverick EO | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
| SPK-39 Recon Pod [EO] | 非武装侦察 | 180 分钟 | 750 海里 | ||||
|
|||||||
| GBU-39/B SDB, Litening III Pod [FLIR] | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 775 海里 | ||||
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 775 海里 | ||||
| A/A: RB 101 Meteor, Medium Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR], Short-Range, Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR], Short-Range, Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| BK-90 Mjolner Mk1, RB 75 Maverick EO, Short-Range | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 370 海里 | ||||
| BK-90 Mjolner Mk1, Short-Range | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 420 海里 | ||||
| BK-90 Mjolner Mk2, RB 75 Maverick EO, Short-Range | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 370 海里 | ||||
| BK-90 Mjolner Mk2, Short-Range | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 420 海里 | ||||
| RB 75 Maverick EO, Short-Range, Heavy | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 365 海里 | ||||
| RB 75 Maverick EO, Short-Range, Light | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 430 海里 | ||||
| GBU-39/B SDB, Litening III Pod [FLIR], Short-Range, Light | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 460 海里 | ||||
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR], Short-Range, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR], Short-Range, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | ||||
| GBU-39/B SDB, Litening III Pod [FLIR] | 防空摧毁,对地/对海 | 360 分钟 | 330 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], GBU-49/B, Litening III Pod [FLIR], Short-Range, Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| RB 15 Mk4 Gungnir | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 330 海里 | ||||
|
|||||||
| RB 15 Mk4 Gungnir, Heavy | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 330 海里 | ||||
|
|||||||
| A/A: RB 99 AMRAAM [AIM-120C-8], Standard Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| A/A: RB 99 AMRAAM [AIM-120C-8], Medium Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
| A/A: RB 99 AMRAAM [AIM-120C-8], Max Intercept | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 350 海里 | ||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.44 nm | 5.62 nm | 2.44 nm |
| Visual Classification Range | 1.39 nm | 3.22 nm | 2.24 nm |
| Infrared Detection Range | 2.2 nm | 6.72 nm | 10.92 nm |
| Infrared Classification Range | 1.25 nm | 2.9 nm | 1.25 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0.8 dBsm (1.20 m²) | 3.1 dBsm (2.04 m²) | 0.8 dBsm (1.20 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -2.7 dBsm (0.5370 m²) | -0.4 dBsm (0.9120 m²) | -2.7 dBsm (0.5370 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 27mm Mauser BK-27 [120 rnds] | Aircraft, Gripen, Alpha Jet |
| BOY 403 x 4 [60 Cartridges] | Gripen, BOP/C, Flare-Only Dispenser |
| BOP/B x 2 [12 Cartridges] | Gripen, Flare-Only Dispenser |
| BOL 451 x 2 [320 Cartridges] | Gripen, Chaff-Only Dispenser |
| Brite Cloud Dispenser x 2 [16 Cartridges] | Gripen-NG, Active Expendable Decoy |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| AIM-120 Weapon Link | Meteor Command Datalink [Two-Way] | 160 海里 | 8 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x F414-GE-400 | 涡扇发动机 | 1 | 6699 | 10175 | 0.84 | 1.85 | 否 | F414G |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3360 |