基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Transport |
| 服役年份 | 2020 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 6190 千克 | 最大重量 | 9927 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 3031 千克 | 机组人员 | 4 人 |
飞机能力Code
HIFR Capable
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic FLIR | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
| AN/ALR-66A(V)1 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic FLIR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, PB1, PB2, PMF1, PMF2 | 否 |
| AN/ALR-66A(V)1 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 600 海里 |
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| Cargo, 2 tons | 货物运输 | 120 分钟 | 400 海里 |
| Cargo, 3 tons, Slung Load | 货物运输 | 120 分钟 | 320 海里 |
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 300 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 1.84 nm | 5.8 nm | 1.84 nm |
| Visual Classification Range | 1.1 nm | 3.31 nm | 1.69 nm |
| Infrared Detection Range | 1.84 nm | 7.63 nm | 10.87 nm |
| Infrared Classification Range | 1.1 nm | 3.31 nm | 1.1 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0.8 dBsm (1.20 m²) | 3.3 dBsm (2.14 m²) | 0.8 dBsm (1.20 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0.8 dBsm (1.20 m²) | 3.3 dBsm (2.14 m²) | 0.8 dBsm (1.20 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-159 UHF Communications | 100 海里 | 0 |
| Radio | AN/ARC-182 VHF/UHF Communications | 100 海里 | 0 |
| Radio | AN/ARC-174 HF Communications [Commercial 718U] | 300 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x T700-GE-401C | 直升机涡轴发动机 | 2 | 1720 | - | 0.464 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 1810 |