基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Search And Rescue (SAR) |
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 4240 千克 | 最大重量 | 6050 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 1760 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Nap-of-the-Earth (NOE)
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AirMaster C | Radar, Surface Search, Long-Range | 0.20 - 160.00 海里 | 2 秒 | 2020年代早期 |
| Euroflir 410 EOS Tri-Sensor Turret [FLIR/CCD/Laser Designator] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 无 |
| TWE [LWR] | LWR, Laser Warning Receiver | 0.00 - 6.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| TWE [RWR] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| Generic DIRCM | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AirMaster C | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Euroflir 410 EOS Tri-Sensor Turret [FLIR/CCD/Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| TWE [LWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| TWE [RWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic DIRCM | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 445 海里 |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| Search And Rescue (SAR) | 搜索与救援 (SAR) | 30 分钟 | 230 海里 |
|
|
|||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.77 nm | 5.41 nm | 2.77 nm |
| Visual Classification Range | 1.54 nm | 3.12 nm | 2.54 nm |
| Infrared Detection Range | 2.77 nm | 7.28 nm | 12.74 nm |
| Infrared Classification Range | 1.54 nm | 3.12 nm | 1.54 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 5.8 dBsm (3.80 m²) | 8.1 dBsm (6.46 m²) | 5.8 dBsm (3.80 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.8 dBsm (3.80 m²) | 8.1 dBsm (6.46 m²) | 5.8 dBsm (3.80 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| Alkan Elips-NG x 2 [72 Cartridges] | Helicopter Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| SATCOM | Generic Military SATCOM | 0 海里 | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
| Link 22 | Link 22 | 300 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Turbomeca Arrano 1A | 直升机涡轴发动机 | 2 | 691 | - | 0.55 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 900 |