基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Electronic Warfare |
| 服役年份 | 1992 | 退役年份 | 1999 |
| 机动性 | 0.5 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 9400 千克 | 最大重量 | 15500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 2970 千克 | 机组人员 | 3 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| ARIES-A [ELINT] | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [Smart Guard COMINT] | COMINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [ECM] | OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
| ARIES-A [Fast Jam Communications Jammer] | Communications Jammer | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| ARIES-A [ELINT] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [Smart Guard COMINT] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [ECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARIES-A [Fast Jam Communications Jammer] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 6.54 nm | 11.15 nm | 6.54 nm |
| Visual Classification Range | 2.71 nm | 4.88 nm | 4.8 nm |
| Infrared Detection Range | 4.36 nm | 9 nm | 15.2 nm |
| Infrared Classification Range | 2.26 nm | 4.07 nm | 2.26 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 11.2 dBsm (13.18 m²) | 13.3 dBsm (21.38 m²) | 11.2 dBsm (13.18 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 11.2 dBsm (13.18 m²) | 13.3 dBsm (21.38 m²) | 11.2 dBsm (13.18 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x AL-25 | 涡扇发动机 | 3 | 1720 | - | 0.6 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3130 |