基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Maritime Patrol Aircraft (MPA) |
| 服役年份 | 2023 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 12060 千克 | 最大重量 | 23830 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Basic
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/ALR-76 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1970年代后期 |
| AN/APS-137(V)1 ISAR | Radar, Surface Search, Long-Range | 0.10 - 200.00 海里 | 2 秒 | 1990年代早期 |
| OR-89/AA | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第1代成像 (1970年代) |
| Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/ALR-76 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APS-137(V)1 ISAR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA2 | 否 |
| OR-89/AA | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 3000 海里 | ||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| AGM-65F Maverick IR | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 900 海里 | ||||
| Tanker [Wing Drogue] | 空中加油 | 180 分钟 | 1300 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk82 LDGP | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
|||||||
| ZUNI 127mm HVAR Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
|||||||
| HYDRA 70mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk82 LDGP, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 1100 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk83 LDGP | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk84 LDGP | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk62 Quickstrike [Mk82] Naval Mine | 布设水雷 | 360 分钟 | 775 海里 | ||||
| Mk63 Quickstrike [Mk83] Naval Mine | 布设水雷 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| Mk65 Mod 0 Quickstrike [2000lb] Naval Mine | 布设水雷 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 1500 海里 | ||||
| Mk82 Snake Eye, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 1100 海里 | ||||
| Mk82 Snake Eye | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
| CBU-59/B APAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
| CBU-78/B GATOR | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| Tanker [Wing Drogue], LANTIRN Pod [FLIR] | 空中加油 | 180 分钟 | 1100 海里 | ||||
| Maritime Surveillance, LANTIRN Pod [FLIR] | 海上监视 | 240 分钟 | 1300 海里 | ||||
| ADM-141A TALD [Active RF] | 防空压制,战术空射诱饵 (TALD),对地/对海 | 360 分钟 | 1020 海里 | ||||
| ADM-160C MALD-J [Stand-In OECM] | 防空压制,战术空射诱饵 (TALD),对地/对海 | 360 分钟 | 1020 海里 | ||||
| AGM-84N Harpoon II+ | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| Mk46 NEARTIP Mod 5, AN/SSQ-53D DIFAR, AN/SSQ-62C DICASS | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 800 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk50 Barracuda, AN/SSQ-53D DIFAR, AN/SSQ-62C DICASS | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 800 海里 | ||||
|
|||||||
| Mk54 LHT Mod 0, AN/SSQ-53D DIFAR, AN/SSQ-62C DICASS | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 800 海里 | ||||
|
|||||||
| AGM-154A JSOW [BLU-97/B] | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| AGM-154C JSOW [BROACH] | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| AGM-154C-1 JSOW [BROACH] | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| AGM-158C LRASM | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
|
|||||||
| AGM-179 JAGM | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
|
|||||||
| AGM-84K SLAMER-ATA | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| GBU-53/B SDB-II | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 800 海里 | ||||
| Offensive ECM | 进攻性电子干扰 | 180 分钟 | 1020 海里 | ||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.65 nm | 6.52 nm | 3.65 nm |
| Visual Classification Range | 1.94 nm | 3.65 nm | 3.34 nm |
| Infrared Detection Range | 3.65 nm | 8.25 nm | 14.18 nm |
| Infrared Classification Range | 1.94 nm | 3.65 nm | 1.94 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 9.1 dBsm (8.13 m²) | 11.3 dBsm (13.49 m²) | 9.1 dBsm (8.13 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 9.1 dBsm (8.13 m²) | 11.3 dBsm (13.49 m²) | 9.1 dBsm (8.13 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| AN/ALE-47 CMDS x 2 [60 Cartridges] | USN, Dual Spectral, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
| NATO Sonobuoy Link | Generic NATO Sonobuoy Receiver [99 Channels] | 100 海里 | 99 |
| AN/AAW-9/13 Weapon Link | AN/AWW-9/13 Command Datalink | 55 海里 | 4 |
| TacTom Weapon Link | LRASM Missile Datalink | 1600 海里 | 1 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x TF34-GE-2 | 涡扇发动机 | 2 | 4210 | - | 0.363 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 5850 |