基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Tanker (Air Refueling) |
| 服役年份 | 2021 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 0.5 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 空重 | 125000 千克 | 最大重量 | 230000 千克 |
| 起降信息 | 2001-2600m TOD/LAD | 机体大小 | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Wing Drogue
Centerline Boom
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Doppler Navigation/Weather | Radar, Weather and Navigation | 0.20 - 35.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Doppler Navigation/Weather | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 8000 海里 | ||
|
|
|||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Tanker [Wing Drogue & Centerline Boom] | 空中加油 | 180 分钟 | 4000 海里 | ||
|
|
|||||
| Cargo, 10 tons | 货物运输 | 180 分钟 | 7500 海里 | ||
| Cargo, 20 tons | 货物运输 | 180 分钟 | 6500 海里 | ||
| Cargo, 45 tons | 货物运输 | 180 分钟 | 3800 海里 | ||
| Passengers, 300x | 货物运输 | 180 分钟 | 4500 海里 | ||
|
|||||
| Deployment (Mixed Tanker/Cargo/Transport) | 货物运输 | 180 分钟 | 2800 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 10.4 nm | 19 nm | 10.4 nm |
| Visual Classification Range | 4.65 nm | 8.89 nm | 9.53 nm |
| Infrared Detection Range | 10.4 nm | 16.83 nm | 21.31 nm |
| Infrared Classification Range | 4.65 nm | 8.89 nm | 4.65 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 21.7 dBsm (147.91 m²) | 23.4 dBsm (218.78 m²) | 21.7 dBsm (147.91 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 21.7 dBsm (147.91 m²) | 23.4 dBsm (218.78 m²) | 21.7 dBsm (147.91 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x CF6-80E1 | 涡喷发动机 | 2 | 30645 | - | 0.332 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 111000 |