基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Recon |
| 服役年份 | 1981 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 9500 千克 | 最大重量 | 18000 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 3600 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| PS-371/A Recce Mod | Radar, Air & Surface Search, 3D Medium-Range | 0.20 - 60.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| SATT | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| SKa 24D Camera [600mm Long-Range] | Visual, Reconnaissance Long-Range Frame Camera | 0.00 - 20.00 海里 | 10 秒 | 目视,第1代电视摄像机 (1960/1970年代,TISEO) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| PS-371/A Recce Mod | SB1, PB2 | 否 |
| SATT | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SKa 24D Camera [600mm Long-Range] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1800 海里 | ||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| RB 04E | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 435 海里 | ||
|
|||||
| Red Baron Recon Pod [IR], RB 24 Sidewinder [AIM-9B] | 非武装侦察 | 180 分钟 | 725 海里 | ||
| Red Baron Recon Pod [IR], RB 24J Sidewinder [AIM-9P-2/3] | 非武装侦察 | 180 分钟 | 725 海里 | ||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.73 nm | 6.26 nm | 2.73 nm |
| Visual Classification Range | 1.52 nm | 3.53 nm | 2.5 nm |
| Infrared Detection Range | 2.73 nm | 8.03 nm | 12.66 nm |
| Infrared Classification Range | 1.52 nm | 3.53 nm | 1.52 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 5.6 dBsm (3.63 m²) | 7.9 dBsm (6.17 m²) | 5.6 dBsm (3.63 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.6 dBsm (3.63 m²) | 7.9 dBsm (6.17 m²) | 5.6 dBsm (3.63 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x RM8A | 涡扇发动机 | 1 | 6690 | 11789 | 0.63 | 2.47 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 4400 |