基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) |
| 服役年份 | 2022 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 6350 千克 | 最大重量 | 20215 千克 |
| 起降信息 | 1-250m (LHA/LHD) TOD/LAD | 机体大小 | Small Aircraft (0-12m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 2000 千克 | 机组人员 | 0 人 |
飞机能力Code
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
RCSS - S-Shaped Intake(s)
IRSS - Heavily Masked / Slit-Shaped Exhaust
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| GJ-11 Sharp Sword UAV AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.10 - 120.00 海里 | 2 秒 | 2010年代后期 |
| GJ-11 Sharp Sword UAV SAR-8 | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| GJ-11 Sharp Sword UAV AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| GJ-11 Sharp Sword UAV SAR-8 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2160 海里 | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Recon [Internal EO/IR/ISAR] | 非武装侦察 | 180 分钟 | 1080 海里 | |
|
|
||||
| LT-2 LGB [LS-500J, 500kg HE] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 840 海里 | |
| A/A: CH-AA-10 Abaddon [PL-15] | 空优,超视距空空导弹 | 30 分钟 | 1000 海里 | |
| A/A: CH-AA-9 [PL-10] | 空优,近距空空导弹 | 30 分钟 | 1000 海里 | |
|
||||
| A/A: CH-AA-10 Abaddon [PL-15], CH-AA-9 [PL-10] | 空优,超视距空空导弹 | 30 分钟 | 1000 海里 | |
| A/A: CH-AA-10 Abaddon [PL-15C] | 空优,超视距空空导弹 | 30 分钟 | 1000 海里 | |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.7 nm | 4.37 nm | 2.7 nm |
| Visual Classification Range | 1.51 nm | 2.62 nm | 2.47 nm |
| Infrared Detection Range | 1.7 nm | 3.98 nm | 11.35 nm |
| Infrared Classification Range | 1.36 nm | 2.36 nm | 1.36 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -30.6 dBsm (0.00087 m²) | -28.3 dBsm (0.00148 m²) | -30.6 dBsm (0.00087 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -40.6 dBsm (0.00009 m²) | -38.3 dBsm (0.00015 m²) | -40.6 dBsm (0.00009 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| PL-15 Weapon Link | PL-15 Command Datalink | 150 海里 | 12 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Turbofan | 涡扇发动机 | 1 | 6623 | - | 0.94 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 11865 |