基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Unmanned Aerial Vehicle (UAV) |
| 服役年份 | 2019 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 1210 千克 | 最大重量 | 2722 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | UAS [NATO Class II] (150-600kg) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 1065 千克 | 机组人员 | 0 人 |
飞机能力Code
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/AAQ-22 BRITE Star II [IR/EO/Laser] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 无 |
| Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Generic Visual Reconnaissance Camera | Visual, Reconnaissance Frame Camera | 0.00 - 5.00 海里 | 10 秒 | 目视 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/AAQ-22 BRITE Star II [IR/EO/Laser] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Visual Reconnaissance Camera | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1350 海里 | ||
|
|
|||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 510 海里 | ||
|
|
|||||
| AGM-114R Hellfire II | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 175 海里 | ||
| AGM-179 JAGM | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 175 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 1.61 nm | 1.93 nm | 1.61 nm |
| Visual Classification Range | 0.98 nm | 1.32 nm | 1.48 nm |
| Infrared Detection Range | 1.61 nm | 3.66 nm | 10.32 nm |
| Infrared Classification Range | 0.98 nm | 1.32 nm | 0.98 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -3.8 dBsm (0.4169 m²) | -1.2 dBsm (0.7586 m²) | -3.8 dBsm (0.4169 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -6.8 dBsm (0.2089 m²) | -4.2 dBsm (0.3802 m²) | -6.8 dBsm (0.2089 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x 250-C47E | 活塞发动机 | 1 | 813 | - | 0.65 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 1000 |