基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2003 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 3.5 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 14000 千克 | 最大重量 | 25000 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 4200 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Basic
Boom Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
IRSS - Heavily Masked / Slit-Shaped Exhaust
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Zeus [RWR] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1990年代早期 |
| Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| Generic FLIR | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 45.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Zeus [RWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic FLIR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2300 海里 | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| WE.177 Type C [300kT Nuclear], Internal FLIR | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 900 海里 | |
| CPU-123 Paveway II LGB, Internal FLIR | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 825 海里 | |
| GBU-27/B LGB [BLU-109/B], Internal FLIR | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 725 海里 | |
| GBU-27A/B GPS/LGB [BLU-109/B], Internal FLIR | 对地/对海打击 | 1200 分钟 | 725 海里 | |
| ALARM Blk 2 | 防空压制,反辐射,对地 | 1200 分钟 | 900 海里 | |
|
||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.3 nm | 6.69 nm | 3.3 nm |
| Visual Classification Range | 1.79 nm | 3.73 nm | 3.03 nm |
| Infrared Detection Range | 2.31 nm | 5.87 nm | 13.64 nm |
| Infrared Classification Range | 1.79 nm | 3.73 nm | 1.79 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -12.9 dBsm (0.0513 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -25.1 dBsm (0.00309 m²) | -22.9 dBsm (0.00513 m²) | -25.1 dBsm (0.00309 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x EJ200 | 涡扇发动机 | 2 | 6015 | - | 0.785 | - | 是 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 7000 |