基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 3 |
| 空重 | 3703 千克 | 最大重量 | 7257 千克 |
| 起降信息 | 250-450m (STOL) TOD/LAD | 机体大小 | Small Aircraft (0-12m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 4000 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1300 海里 |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| Cirit 70mm Rocket, GBU-12D/B Paveway II [Mk82], MMSS Pod 1 | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Cirit 70mm Rocket, MMSS Pod 1 | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 |
| GBU-58/B Paveway II [Mk81], Cirit 70mm Rocket, MMSS Pod 1 | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| Cirit 70mm Rocket, GBU-58/B Paveway II [Mk81], MMSS Pod 1 | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| GAU-19/B 12.7mm Guns, Cirit 70mm Rocket, MMSS Pod 1 | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 470 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.96 nm | 4.49 nm | 2.96 nm |
| Visual Classification Range | 1.63 nm | 2.67 nm | 2.71 nm |
| Infrared Detection Range | 2.96 nm | 6.43 nm | 13.07 nm |
| Infrared Classification Range | 1.63 nm | 2.67 nm | 1.63 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 8.8 dBsm (7.59 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 8.8 dBsm (7.59 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| SATCOM | SATCOM UHF | 0 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x PT6A-67F | 涡桨发动机 | 1 | 1600 | - | 0.55 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2080 |