基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2012 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 2 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 5730 千克 | 最大重量 | 8750 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 2032 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Ballistic Computing
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic DECM [Advanced] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2010年代早期 |
| Generic RWR | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代后期 |
| Generic FLIR | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 海里 | 10 秒 | 红外,第2代成像 (1980/1990年代,LANTIRN、Litening) |
| Generic LWR | LWR, Laser Warning Receiver | 0.00 - 6.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 10.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic DECM [Advanced] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic RWR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic FLIR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2 | 否 |
| Generic LWR | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 720 海里 | |||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| ZT-6 Mokopa, Mistral 1, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 260 海里 | |||
|
||||||
| ZT-6 Mokopa, HYDRA 70mm Rockets, Mistral 1 | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 180 海里 | |||
|
||||||
| HYDRA 70mm Rockets, Mistral 1 | 对地/对海打击 | 120 分钟 | 180 海里 | |||
|
||||||
| HYDRA 70mm Rockets, Mistral 1, Long-Range | 对地/对海打击 | 120 分钟 | 260 海里 | |||
|
||||||
| ZT-6 Mokopa, V3B Kukri, Long-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 260 海里 | |||
|
||||||
| ZT-6 Mokopa, HYDRA 70mm Rockets, V3B Kukri | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 180 海里 | |||
|
||||||
| HYDRA 70mm Rockets, V3B Kukri | 对地/对海打击 | 120 分钟 | 180 海里 | |||
|
||||||
| HYDRA 70mm Rockets, V3B Kukri, Long-Range | 对地/对海打击 | 120 分钟 | 260 海里 | |||
|
||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.35 nm | 6.26 nm | 2.35 nm |
| Visual Classification Range | 1.35 nm | 3.53 nm | 2.15 nm |
| Infrared Detection Range | 2.35 nm | 7.23 nm | 10.76 nm |
| Infrared Classification Range | 1.35 nm | 3.53 nm | 1.35 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 3.8 dBsm (2.40 m²) | 6.2 dBsm (4.17 m²) | 3.8 dBsm (2.40 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 3.8 dBsm (2.40 m²) | 6.2 dBsm (4.17 m²) | 3.8 dBsm (2.40 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| Generic Chaff/Flare Dispenser [92 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
| 20mm/90 Giat 20F2 | Helicopter; Rooivalk, Puma Pirate |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-164 Have Quick UHF Communications | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Makila 1K2 | 直升机涡轴发动机 | 2 | 1845 | - | 0.45 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 1470 |