基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Search And Rescue (SAR) |
| 服役年份 | 1991 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 5590 千克 | 最大重量 | 9900 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 4 人 |
飞机能力Code
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/APN-239 [RDR 1400C] | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.30 - 80.00 海里 | 5 秒 | 1990年代早期 |
| Generic Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
| AN/APR-39(V)1 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1960年代后期 |
| AN/ALQ-144 | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/APN-239 [RDR 1400C] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Generic Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA2 | 否 |
| AN/APR-39(V)1 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALQ-144 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1200 海里 | ||
|
|||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Cargo, 1 ton | 货物运输 | 120 分钟 | 490 海里 | ||
| Cargo, 4.5 tons, Slung Load | 货物运输 | 120 分钟 | 320 海里 | ||
| Troops, 14x | 部队运输 | 120 分钟 | 490 海里 | ||
|
|||||
| Combat Search And Rescue (CSAR) | 战斗搜索与救援 (CSAR) | 30 分钟 | 280 海里 | ||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.29 nm | 6.87 nm | 2.29 nm |
| Visual Classification Range | 1.12 nm | 3.24 nm | 1.78 nm |
| Infrared Detection Range | 2.29 nm | 8.54 nm | 11.82 nm |
| Infrared Classification Range | 1.32 nm | 3.81 nm | 1.32 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 3.4 dBsm (2.19 m²) | 5.8 dBsm (3.80 m²) | 3.4 dBsm (2.19 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 3.4 dBsm (2.19 m²) | 5.8 dBsm (3.80 m²) | 3.4 dBsm (2.19 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 12.7mm/72 GAU-21 MG [600 rnds] | Helicopter, M3M |
| 12.7mm/72 GAU-21 MG [600 rnds] | Helicopter, M3M |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-174 HF Communications [Commercial 718U] | 300 海里 | 0 |
| Radio | AN/ARC-159 UHF Communications | 100 海里 | 0 |
| Radio | AN/ARC-182 VHF/UHF Communications | 100 海里 | 0 |
| MILSTAR SATCOM | MILSTAR SATCOM | 0 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x T700-GE-700 | 直升机涡轴发动机 | 2 | 1622 | - | 0.46 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2040 |