基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Commercial |
| 服役年份 | 2013 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 0.5 | 损害点数 (DP) | 20 |
| 空重 | 24820 千克 | 最大重量 | 42185 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 9500 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Doppler Navigation/Weather | Radar, Weather and Navigation | 0.20 - 35.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| Generic MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2000年代早期 |
| Generic DIRCM | IRCM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 2000年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Doppler Navigation/Weather | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Generic MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic DIRCM | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1570 海里 | ||
|
|
|||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Passengers, 94x, 9.1 tons | 货物运输 | 240 分钟 | 1060 海里 | ||
|
|||||
| Cargo, 10 tons | 货物运输 | 240 分钟 | 1060 海里 | ||
| Passengers, 54x, 5.2 tons, Cargo, 4 tons | 货物运输 | 240 分钟 | 1060 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 5.18 nm | 9.95 nm | 5.18 nm |
| Visual Classification Range | 2.6 nm | 5.19 nm | 4.75 nm |
| Infrared Detection Range | 5.18 nm | 10.93 nm | 16.25 nm |
| Infrared Classification Range | 2.6 nm | 5.19 nm | 2.6 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 13.3 dBsm (21.38 m²) | 15.3 dBsm (33.88 m²) | 13.3 dBsm (21.38 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 13.3 dBsm (21.38 m²) | 15.3 dBsm (33.88 m²) | 13.3 dBsm (21.38 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| Generic Flare Dispenser [32 Cartridges] | Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x Lycoming ALF-502R-5 | 涡扇发动机 | 4 | 3164 | - | 0.585 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 9380 |