基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 2015 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 3.5 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 13755 千克 | 最大重量 | 28030 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 8480 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Computing
Boom Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/ALQ-178(V)3 Rapport III [DECM] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 |
| SPS 1000 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| EL/M-2032 | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.10 - 80.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/ALQ-178(V)3 Rapport III [DECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS 1000 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| EL/M-2032 | SB1, PB2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2100 海里 | ||||
|
|||||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| AGM-65G Maverick IR, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 510 海里 | ||||
| AGM-142F Popeye IIR, AN/ASW-55 Datalink Pod, EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| Mk82 LDGP, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| Mk84 LDGP, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 435 海里 | ||||
| A/A: AIM-9L Sidewinder | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 150 海里 | ||||
|
|||||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 525 海里 | ||||
| Mk20 Rockeye II CB, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 490 海里 | ||||
| Mk82 LDGP, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod, Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||||
| Mk84 LDGP, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod, Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 240 海里 | ||||
| AGM-65B Maverick EO, Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 510 海里 | ||||
| SOM A Cruise Missile, EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 600 海里 | ||||
|
|||||||
| HGK INS/GPS [NEB 2000lb Penetrator], Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| GBU-10X/B LGB [NEB 2000lb Penetrator], Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
| HGK INS/GPS [Mk84], Litening III Pod [FLIR], EL/L-8222 ASSP DECM Pod | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.09 nm | 6.77 nm | 3.09 nm |
| Visual Classification Range | 1.69 nm | 3.76 nm | 2.83 nm |
| Infrared Detection Range | 3.09 nm | 8.46 nm | 13.29 nm |
| Infrared Classification Range | 1.69 nm | 3.76 nm | 1.69 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7.1 dBsm (5.13 m²) | 9.3 dBsm (8.51 m²) | 7.1 dBsm (5.13 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7.1 dBsm (5.13 m²) | 9.3 dBsm (8.51 m²) | 7.1 dBsm (5.13 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [640 rnds] | Aircraft, F-4E |
| AN/ALE-40(V)1 x 4 [90 Cartridges] | F-4, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x J79-GE-17 | 涡喷发动机 | 2 | 5384 | 8119 | 0.843 | 1.97 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 6065 |