基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2007 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 3.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 6605 千克 | 最大重量 | 11900 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 2100 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Anemone | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 200.00 海里 | 2 秒 | 1990年代早期 |
| Sherloc | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
| Generic Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第3代 (2000/2010年代) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Anemone | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Sherloc | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1800 海里 |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Damocles LDP Pod [FLIR], Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 410 海里 |
| AS.30L, Atlis II Pod [EO], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 325 海里 |
| A/A: R.550 Magic 2 Mk2, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 150 海里 |
| AM.39 Exocet Blk II, R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| ASMP [300kT Nuclear], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 520 海里 |
| CRM 280 Recon Pod [EO], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | 非武装侦察 | 180 分钟 | 720 海里 |
| Tanker [Centerline Drogue] | 空中加油 | 180 分钟 | 800 海里 |
| Damocles LDP Pod [FLIR], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Buddy Illumination | 协同照射 | 360 分钟 | 650 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Alkan 5081 Chaff/Flare Pod - Requires Buddy Illumination | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 525 海里 |
| AM.39 Exocet Blk II, R.550 Magic 2 Mk2, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 460 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Light | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 430 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Twin-Store, R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Heavy - Requires Buddy Illumination | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 390 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod - Requires Buddy Illumination | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 420 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Long-Range - Requires Buddy Illumination | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 525 海里 |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Twin-Store, R.550 Magic 2 Mk2, Damocles LDP Pod [FLIR], Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Long-Range - Requires Buddy Illumination | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 490 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.45 nm | 5.24 nm | 2.45 nm |
| Visual Classification Range | 1.39 nm | 3.04 nm | 2.25 nm |
| Infrared Detection Range | 2.45 nm | 7.13 nm | 12.15 nm |
| Infrared Classification Range | 1.39 nm | 3.04 nm | 1.39 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 30mm DEFA 552 x 2 [125 rnds x 2] | Aircraft, Mirage III |
| LCQ [15 Cartridges] | Super Etendard, Replaces parachute |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Atar 8K-50 | 涡喷发动机 | 1 | 5000 | - | 0.971 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2600 |