基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Transport |
| 服役年份 | 2010 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 7000 千克 | 最大重量 | 13800 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic Weather Radar | Radar, Weather | 0.20 - 35.00 海里 | 2 秒 | 1970年代早期 |
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Rangefinder] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic Weather Radar | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Generic EO/IR Turret [IR/TV/Laser Rangefinder] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |
|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 550 海里 | |
|
|
||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |
|
|
||||
| Cargo, 3 tons | 货物运输 | 120 分钟 | 270 海里 | |
| Cargo, 5 tons, Slung Load | 货物运输 | 120 分钟 | 200 海里 | |
| Search And Rescue (SAR) | 搜索与救援 (SAR) | 60 分钟 | 270 海里 | |
|
|
||||
| Troops, 27x | 部队运输 | 120 分钟 | 290 海里 | |
|
||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.26 nm | 6.59 nm | 2.26 nm |
| Visual Classification Range | 1.21 nm | 3.41 nm | 1.96 nm |
| Infrared Detection Range | 2.52 nm | 8.91 nm | 12.27 nm |
| Infrared Classification Range | 1.43 nm | 4.02 nm | 1.43 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.6 dBsm (2.88 m²) | 6.9 dBsm (4.90 m²) | 4.6 dBsm (2.88 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.6 dBsm (2.88 m²) | 6.9 dBsm (4.90 m²) | 4.6 dBsm (2.88 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 海里 | 10 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x PT6B-67A | 直升机涡轴发动机 | 3 | 1408 | - | 0.632 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3975 |