基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 2014 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 2 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 4100 千克 | 最大重量 | 6900 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 1695 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Computing
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| TWE [LWR] | LWR, Laser Warning Receiver | 0.00 - 6.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| AN/AAR-60 PMAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 海里 | 60 秒 | 2000年代后期 |
| TWE [RWR] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 2000年代早期 |
| Strix Tri-Sensor Roof Mounted Sight [FLIR/CCD/Laser Designator] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 无 |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| TWE [LWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAR-60 PMAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| TWE [RWR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Strix Tri-Sensor Roof Mounted Sight [FLIR/CCD/Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2 | 否 |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 420 海里 | |||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| AGM-114K Hellfire II, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
|
||||||
| SNEB 68mm Rockets | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 135 海里 | |||
|
||||||
| SNEB 68mm Rockets, Mistral 2 ATAM | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
|
||||||
| AGM-114K Hellfire II | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 135 海里 | |||
| SNEB 68mm Rockets, Light Long-Range | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 170 海里 | |||
|
||||||
| SNEB 68mm Rockets, Heavy Long-Range | 战场遮断/近距空中支援 | 360 分钟 | 205 海里 | |||
|
||||||
| AGM-114K Hellfire II, SNEB 68mm Rockets, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
|
||||||
| AGM-114K Hellfire II, SNEB 68mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
|
||||||
| AGM-114K Hellfire II, SNEB 68mm Rockets, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 135 海里 | |||
|
||||||
| AGM-114N Hellfire II | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 135 海里 | |||
| AGM-114N Hellfire II, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
| AGM-114N Hellfire II, SNEB 68mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
| AGM-114N Hellfire II, SNEB 68mm Rockets, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
| AGM-114N Hellfire II, SNEB 68mm Rockets, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 135 海里 | |||
| AGM-114K/N Hellfire II | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 135 海里 | |||
| AGM-114K/N Hellfire II, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
| AGM-114K/N Hellfire II, SNEB 68mm Rockets | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
| AGM-114K/N Hellfire II, SNEB 68mm Rockets, Mistral 2 ATAM | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 130 海里 | |||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.02 nm | 5.26 nm | 2.02 nm |
| Visual Classification Range | 1.19 nm | 3.05 nm | 1.85 nm |
| Infrared Detection Range | 2.02 nm | 6.44 nm | 10.14 nm |
| Infrared Classification Range | 1.19 nm | 3.05 nm | 1.19 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -1 dBsm (0.7943 m²) | 1.4 dBsm (1.38 m²) | -1 dBsm (0.7943 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -4.1 dBsm (0.3890 m²) | -1.6 dBsm (0.6918 m²) | -4.1 dBsm (0.3890 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 30mm Giat 30/M781 [450 rnds] | Helicopter, Tiger |
| Saphir-M x 2 [104 Cartridges] | France, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x MTR 390-2C | 直升机涡轴发动机 | 2 | 1285 | - | 0.46 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 1105 |