基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 2018 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.9 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 9525 千克 | 最大重量 | 22100 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | Yes |
| 载荷重量 | 9000 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Boom Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| J/APG-2 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.10 - 120.00 海里 | 2 秒 | 2010年代早期 |
| J/APR-4A | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
| J/ALQ-8 | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代早期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| J/APG-2 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| J/APR-4A | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| J/ALQ-8 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2500 海里 | ||||||
|
|||||||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||||
|
|
|||||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||||
|
|
|||||||||
| A/A: AAM-5, Heavy | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-7M Sparrow III, AAM-5 [Type 04], Heavy | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GCS-1 IR [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR], Anti-Invasion | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||||
|
|||||||||
| JM117, J/AQQ-2 Pod [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 340 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GCS-1 IR [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 660 海里 | ||||||
|
|||||||||
| CBU-87/B CEM, J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 490 海里 | ||||||
| JM117, J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AAM-4, Heavy | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AAM-5, Standard CAP | 拦截,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AAM-4, Standard CAP | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-7M Sparrow III, AAM-5 [Type 04], Maximum | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AAM-4, Maximum | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-7M Sparrow III, AAM-5 [Type 04], Standard CAP | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GCS-1 IR [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR], Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 640 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 670 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-38(V)1/B JDAM [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR], Heavy | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 650 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-54(V)1/B LJDAM [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 670 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-54(V)1/B LJDAM [Mk82], J/AQQ-2 Pod [FLIR], Heavy | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 650 海里 | ||||||
|
|||||||||
| Mk82 500lb LDGP, J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 410 海里 | ||||||
|
|||||||||
| Mk82 500lb LDGP, J/AQQ-2 Pod [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 270 海里 | ||||||
|
|||||||||
| ASM-3 Type XX, J/AQQ-2 Pod [FLIR], Heavy | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 340 海里 | ||||||
|
|||||||||
| ASM-3 Type XX, J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||||
|
|||||||||
| ASM-1 [Type 80], J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 600 海里 | ||||||
|
|||||||||
| ASM-1 [Type 80], J/AQQ-2 Pod [FLIR], Heavy | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||||
|
|||||||||
| ASM-2B [Type 93(B)], J/AQQ-2 Pod [FLIR] | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 600 海里 | ||||||
|
|||||||||
| ASM-2B [Type 93(B)], J/AQQ-2 Pod [FLIR], Heavy | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||||
|
|||||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.72 nm | 5.83 nm | 2.72 nm |
| Visual Classification Range | 1.52 nm | 3.32 nm | 2.49 nm |
| Infrared Detection Range | 2.72 nm | 7.66 nm | 12.64 nm |
| Infrared Classification Range | 1.52 nm | 3.32 nm | 1.52 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 5.5 dBsm (3.55 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 5.5 dBsm (3.55 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.5 dBsm (3.55 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 5.5 dBsm (3.55 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [510 rnds] | Aircraft, F-16 |
| AN/ALE-47 CMDS x 2 [45 Cartridges] | USAF, Single Spectral, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| AAM-4 Weapon Link | AAM-4 Command Datalink [J/ARG-1 Transmitter] | 80 海里 | 8 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x F110-GE-129 | 涡扇发动机 | 1 | 7720 | 13154 | 0.64 | 1.74 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3840 |