基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Anti-Submarine Warfare (ASW) |
| 服役年份 | 2014 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 11500 千克 | 最大重量 | 14600 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 5400 千克 | 机组人员 | 4 人 |
飞机能力Code
HIFR Capable
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic MAD | MAD | 0.00 - 1.00 海里 | 1 秒 | 1970年代早期 |
| ARI.18242 Orange Reaper | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1990年代早期 |
| Blue Kestrel 7000 | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.10 - 100.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 |
| Type 2095 [FLASH] | Dipping Sonar, Active/Passive Shallow Water Search & Track | 0.00 - 8.00 海里 | 15 秒 | 2000年代早期 |
| MX-15 [FLIR/CCD/Laser Rangefinder] | Sensor Group | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic MAD | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| ARI.18242 Orange Reaper | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Blue Kestrel 7000 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Type 2095 [FLASH] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| MX-15 [FLIR/CCD/Laser Rangefinder] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1000 海里 | |||
|
|
||||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| Stingray Mod 1, SSQ-955 HIDAR, SSQ-963D CAMBS VI | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 35 海里 | |||
|
||||||
| Stingray Mod 0, SSQ-955 HIDAR, SSQ-963D CAMBS VI | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 35 海里 | |||
|
||||||
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 410 海里 | |||
|
|
||||||
| Search And Rescue (SAR) | 搜索与救援 (SAR) | 30 分钟 | 410 海里 | |||
|
|
||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.45 nm | 7.22 nm | 2.45 nm |
| Visual Classification Range | 1.39 nm | 3.97 nm | 2.25 nm |
| Infrared Detection Range | 2.45 nm | 8.83 nm | 12.15 nm |
| Infrared Classification Range | 1.39 nm | 3.97 nm | 1.39 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 12.7mm/72 M3M [600 rnds] | Helicopter, GAU-21 |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| NATO Sonobuoy Link | Generic NATO Sonobuoy Receiver [99 Channels] | 100 海里 | 99 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x RTM 322-01/8 | 直升机涡轴发动机 | 3 | 2200 | - | 0.45 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2880 |