基本信息
| 类别 | Helicopter | 类型 | Anti-Submarine Warfare (ASW) |
| 服役年份 | 1982 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 1 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 5382 千克 | 最大重量 | 10000 千克 |
| 起降信息 | 0m (VTOL) TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 381 千克 | 机组人员 | 4 人 |
飞机能力Code
HIFR Capable
Nap-of-the-Earth (NOE)
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Generic MAD | MAD | 0.00 - 1.00 海里 | 1 秒 | 1970年代早期 |
| AN/AQS-13B | Dipping Sonar, Active-Only Search & Track | 0.00 - 3.00 海里 | 15 秒 | 1960年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Generic MAD | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AQS-13B | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 650 海里 | ||
|
|
|||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| Mk46 LWT Mod 2, AN/SSQ-62A DICASS | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 35 海里 | ||
|
|||||
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 320 海里 | ||
|
|
|||||
| B57 Multipurpose Sub Bomb [20kT Nuclear], AN/SSQ-62A DICASS | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 35 海里 | ||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.26 nm | 6.16 nm | 2.26 nm |
| Visual Classification Range | 1.3 nm | 3.48 nm | 2.07 nm |
| Infrared Detection Range | 2.26 nm | 7.94 nm | 11.76 nm |
| Infrared Classification Range | 1.3 nm | 3.48 nm | 1.3 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 3.3 dBsm (2.14 m²) | 5.7 dBsm (3.72 m²) | 3.3 dBsm (2.14 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 3.3 dBsm (2.14 m²) | 5.7 dBsm (3.72 m²) | 3.3 dBsm (2.14 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
| NATO Sonobuoy Link | Generic NATO Sonobuoy Receiver [31 Channels] | 100 海里 | 31 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x T58-GE-10 | 直升机涡轴发动机 | 2 | 1400 | - | 0.62 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2520 |