基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Fighter |
| 服役年份 | 1976 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 3 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 8250 千克 | 最大重量 | 11864 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| PS-01/A | Radar, FCR, Air-to-Air, Short-Range | 0.10 - 20.00 海里 | 2 秒 | 1960年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| PS-01/A | SB1, PB2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1050 海里 |
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| A/A: RB 24 Sidewinder [AIM-9B, RB 4S] | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: RB 24 Sidewinder [AIM-9B, RB 4S], Standard Intercept | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: RB 27 Falcon [AIM-4F, RB 7S, SARH], Max Intercept, No Centerline Drop Tanks | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: RB 27 Falcon [AIM-4F, RB 7S, SARH], Standard Intercept | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: RB 27/28 Falcon [AIM-4F/G, RB 7/8S, SARH/IR], Max Intercept, No Centerline Drop Tanks | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: RB 28 Falcon [AIM-4G, RB 8S, IR], Max Intercept, No Centerline Drop Tanks | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
| A/A: RB 28 Falcon [AIM-4G, RB 8S, IR], Standard Intercept | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.53 nm | 5.52 nm | 2.53 nm |
| Visual Classification Range | 1.43 nm | 3.18 nm | 2.32 nm |
| Infrared Detection Range | 2.53 nm | 7.38 nm | 12.31 nm |
| Infrared Classification Range | 1.43 nm | 3.18 nm | 1.43 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.7 dBsm (2.95 m²) | 7 dBsm (5.01 m²) | 4.7 dBsm (2.95 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.7 dBsm (2.95 m²) | 7 dBsm (5.01 m²) | 4.7 dBsm (2.95 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 30mm ADEN M/55 [100 rnds] | Aircraft, Draken |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x RM6C | 涡喷发动机 | 1 | 5493 | 7134 | 0.932 | 1.853 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2255 |