基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Fighter |
| 服役年份 | 1992 | 退役年份 | 1994 |
| 机动性 | 3 | 损害点数 (DP) | 10 |
| 空重 | 20020 千克 | 最大重量 | 36720 千克 |
| 起降信息 | 901-1400m TOD/LAD | 机体大小 | Large Aircraft (18.1-26m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 3000 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| SPO-3 Sirena-3 | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| High Lark 4 [RP-25MN Sapfir-25] | Radar, FCR, Air-to-Air, Medium-Range | 0.20 - 90.00 海里 | 2 秒 | 1970年代后期 |
| IRST [TP-26Sh1] | IRST, Non-Imaging Infrared Search and Track | 0.00 - 40.00 海里 | 10 秒 | 红外,非成像 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| SPO-3 Sirena-3 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| High Lark 4 [RP-25MN Sapfir-25] | SB1, PB2 | 否 |
| IRST [TP-26Sh1] | SB1, PB2 | 否 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1250 海里 |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 |
|
|
|||
| A/A: AA-6 Acrid C/D [R-40RD/R-40TD] | 拦截,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 345 海里 |
| A/A: AA-6 Acrid C/D [R-40RD/R-40TD], AA-8 Aphid [R-60M] | 拦截,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 355 海里 |
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.34 nm | 7.23 nm | 3.34 nm |
| Visual Classification Range | 1.81 nm | 3.98 nm | 3.06 nm |
| Infrared Detection Range | 3.34 nm | 8.84 nm | 13.71 nm |
| Infrared Classification Range | 1.81 nm | 3.98 nm | 1.81 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 8 dBsm (6.31 m²) | 10.2 dBsm (10.47 m²) | 8 dBsm (6.31 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 8 dBsm (6.31 m²) | 10.2 dBsm (10.47 m²) | 8 dBsm (6.31 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| AA-6 Weapon Link | AA-6 Command Datalink | 45 海里 | 4 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x R-15BD-300 | 涡喷发动机 | 2 | 8800 | 11245 | 1.22 | 2.7 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 14920 |