基本信息
| 类别 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Electronic Warfare |
| 服役年份 | 1989 | 退役年份 | 1993 |
| 机动性 | 2.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 12070 千克 | 最大重量 | 27500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 15870 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/ALQ-126B | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1970年代后期 |
| AN/ALR-50 Charger Blue | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| AN/ALR-45 Compass Tie | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1970年代早期 |
| AN/ALQ-86 | ELINT | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代后期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/ALQ-126B | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-50 Charger Blue | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-45 Compass Tie | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALQ-86 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2850 海里 | ||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||
|
|
|||||
| AN/ALQ-76, Short-Range | 进攻性电子干扰 | 180 分钟 | 650 海里 | ||
|
|||||
| AN/ALQ-76 | 进攻性电子干扰 | 180 分钟 | 900 海里 | ||
|
|||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.27 nm | 6.08 nm | 3.27 nm |
| Visual Classification Range | 1.77 nm | 3.44 nm | 2.99 nm |
| Infrared Detection Range | 3.27 nm | 7.88 nm | 13.59 nm |
| Infrared Classification Range | 1.77 nm | 3.44 nm | 1.77 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 10 dBsm (10.00 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 10 dBsm (10.00 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| AN/ALE-32 x 2 [480 Cartridges] | Chaff Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-159 UHF Communications | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x J52-P-6 | 涡喷发动机 | 2 | 4222 | - | 0.86 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 7085 |