基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Attack |
| 服役年份 | 1997 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 7600 千克 | 最大重量 | 16500 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 6300 千克 | 机组人员 | 2 人 |
飞机能力Code
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Computing
Probe Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| Antilope 5 TC | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Short-Range | 0.10 - 16.00 海里 | 2 秒 | 1980年代早期 |
| Cameleon | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1980年代后期 |
| Serval | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 海里 | 10 秒 | 低照度电视 (LLTV),第2代 (1980/1990年代) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| Antilope 5 TC | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Cameleon | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Serval | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2100 海里 | |||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | |||
|
|
||||||
| T.25 250kg GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 440 海里 | |||
|
||||||
| BAT.120 | 对地打击 | 360 分钟 | 480 海里 | |||
|
||||||
| BAP.100 | 对地打击 | 360 分钟 | 480 海里 | |||
|
||||||
| T.200 400kg GPB | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 380 海里 | |||
|
||||||
| ASMP [300kT Nuclear] | 防区外对地打击 | 360 分钟 | 500 海里 | |||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.43 nm | 5.65 nm | 2.43 nm |
| Visual Classification Range | 1.39 nm | 3.24 nm | 2.23 nm |
| Infrared Detection Range | 2.43 nm | 7.5 nm | 12.11 nm |
| Infrared Classification Range | 1.39 nm | 3.24 nm | 1.39 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.2 dBsm (2.63 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.2 dBsm (2.63 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.2 dBsm (2.63 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.2 dBsm (2.63 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| Spirale ICD x 2 [112 Cartridges] | Mirage 2000, Chaff Dispenser |
| Spirale CDM x 2 [16 Cartridges] | Mirage 2000, Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x M53-P2 | 涡扇发动机 | 1 | 6800 | 9700 | 0.92 | 2.12 | 否 | 2000 liter tank |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3105 |