基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Maritime Patrol Aircraft (MPA) |
| 服役年份 | 1976 | 退役年份 | 1989 |
| 机动性 | 0.5 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 8310 千克 | 最大重量 | 11860 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 0 千克 | 机组人员 | 4 人 |
飞机能力Code
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Basic
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/APS-38 | Radar, Surface Search, Short-Range | 0.20 - 35.00 海里 | 2 秒 | 1960年代早期 |
| Generic MAD | MAD | 0.00 - 1.00 海里 | 1 秒 | 1970年代早期 |
| AN/ALD-2 DF | HF/DF | 0.00 - 500.00 海里 | 20 秒 | 1960年代早期 |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/APS-38 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Generic MAD | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALD-2 DF | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 1350 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
|
|||||||
| A.244, ZUNI 127mm Rockets, AN/SSQ-41A Jezebel, AN/SSQ-47 Julie | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 500 海里 | ||||
|
|||||||
| ZUNI 127mm HVAR Rockets, AN/SSQ-41A Jezebel, AN/SSQ-47 Julie | 反潜巡逻 | 600 分钟 | 500 海里 | ||||
| Mk81 250lb LDGP, AN/SSQ-41A Jezebel, AN/SSQ-47 Julie | 反潜巡逻 | 600 分钟 | 500 海里 | ||||
| A.244, AN/SSQ-41A Jezebel, AN/SSQ-47 Julie | 反潜巡逻 | 240 分钟 | 500 海里 | ||||
| Maritime Surveillance | 海上监视 | 240 分钟 | 670 海里 | ||||
|
|
|||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.49 nm | 5.29 nm | 3.49 nm |
| Visual Classification Range | 1.87 nm | 3.06 nm | 3.2 nm |
| Infrared Detection Range | 3.49 nm | 7.17 nm | 13.94 nm |
| Infrared Classification Range | 1.87 nm | 3.06 nm | 1.87 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 8.6 dBsm (7.24 m²) | 10.7 dBsm (11.75 m²) | 8.6 dBsm (7.24 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 8.6 dBsm (7.24 m²) | 10.7 dBsm (11.75 m²) | 8.6 dBsm (7.24 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| NATO Sonobuoy Link | Generic NATO Sonobuoy Receiver [31 Channels] | 100 海里 | 31 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x R-1820-82WA | 涡桨发动机 | 2 | 1525 | - | 0.6 | - | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 2000 |