基本信息
| 类别 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
| 服役年份 | 2006 | 退役年份 | 0 |
| 机动性 | 4.9 | 损害点数 (DP) | 5 |
| 空重 | 8715 千克 | 最大重量 | 19200 千克 |
| 起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| 成本 | 0 | 假想 | No |
| 载荷重量 | 6894 千克 | 机组人员 | 1 人 |
飞机能力Code
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Boom Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
传感器参数
| 型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
| AN/APG-80 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 160.00 海里 | 2 秒 | 2000年代早期 |
| AN/ALQ-162 Shadowbox II | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 海里 | 0 秒 | 1990年代后期 |
| AN/ALR-56M | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 海里 | 5 秒 | 1980年代后期 |
| AN/AAQ-32 IFTS [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 15.00 海里 | 0 秒 | 不适用 (N/A) |
| AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | Infrared, Attack Camera | 0.00 - 45.00 海里 | 10 秒 | 红外,第3代成像 (2000/2010年代,改进型 LANTIRN、Litening II/III、ATFLIR) |
传感器方向覆盖示意图
| 型号 | 探测角度 | 全向探测 |
| AN/APG-80 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/ALQ-162 Shadowbox II | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-56M | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAQ-32 IFTS [Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载 点击展开详情 Beta
| 挂载类型 | 任务角色 | 准备时间 | 打击半径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | 转场 | 30 分钟 | 2850 海里 | ||||||
|
|||||||||
| (Reserve [Available]) | 预备 | 180 分钟 | 0 海里 | ||||||
|
|
|||||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | 不可用 | 0 分钟 | 0 海里 | ||||||
|
|
|||||||||
| AGM-84G Harpoon ICR, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 防区外对海打击 | 360 分钟 | 650 海里 | ||||||
|
|||||||||
| AGM-65G Maverick IR, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 660 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 610 海里 | ||||||
| A/A: AIM-9S Sidewinder, Heavy 006 | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-120B AMRAAM, Heavy 402 | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| AGM-88C HARM | 防空压制,反辐射,对地/对海 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||||
|
|||||||||
| Mk82 LDGP, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 450 海里 | ||||||
|
|||||||||
| Mk84 LDGP, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 430 海里 | ||||||
|
|||||||||
| Mk82 LDGP, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 600 海里 | ||||||
|
|||||||||
| Mk84 LDGP, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 570 海里 | ||||||
|
|||||||||
| CBU-87/B CEM, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 660 海里 | ||||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 420 海里 | ||||||
| GBU-24A/B LGB [BLU-109/B], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 420 海里 | ||||||
| A/A: AIM-120B AMRAAM, Light 202 | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-9S Sidewinder, Light 004 | 空优,近距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-24A/B LGB [BLU-109/B], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 570 海里 | ||||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 750 海里 | ||||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 570 海里 | ||||||
| CBU-87/B CEM, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | ||||||
| AGM-65G Maverick IR, AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 防区外对地/对海打击 | 360 分钟 | 520 海里 | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-120B AMRAAM, Medium 400 | 空优,超视距空空导弹 | 180 分钟 | 200 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 430 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 570 海里 | ||||||
|
|||||||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR], Short-Range | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 430 海里 | ||||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], AN/AAQ-32 IFTS [FLIR] | 对地/对海打击 | 360 分钟 | 570 海里 | ||||||
特征信号
| 类型 | 正面 | 侧面 | 后面 |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.46 nm | 5.52 nm | 2.46 nm |
| Visual Classification Range | 1.4 nm | 3.18 nm | 2.25 nm |
| Infrared Detection Range | 2.46 nm | 7.38 nm | 12.17 nm |
| Infrared Classification Range | 1.4 nm | 3.18 nm | 1.4 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.1 dBsm (2.57 m²) | 6.5 dBsm (4.47 m²) | 4.1 dBsm (2.57 m²) |
默认配置
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [510 rnds] | Aircraft, F-16 |
| AN/ALE-50(V)2 Twin x 2 [4 Decoys] | F-16 |
| AN/ALE-47 CMDS x 4 [90 Cartridges] | USAF, Dual Spectral, Chaff & Flare Dispenser |
数据链
| 类型 | 型号 | 作用距离 | 通道数量 |
|---|---|---|---|
| AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [One-Way] | 40 海里 | 20 |
| Radio | AN/ARC-184 UHF Communications | 100 海里 | 0 |
发动机
| 型号 | 类型 | 发动机数量 | 军用推力 | 加力推力 | 军推耗油率 (SFC) | 加力耗油率 (SFC) | 假想 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x F110-GE-132 | 涡扇发动机 | 1 | 10500 | 14515 | 0.69 | 2.09 | 否 | - |
燃料
| 燃料类型 | 燃料容量 |
|---|---|
| 航空燃油 | 3160 |