Basic Information
| Type: | Guided Weapon | Cruise Altitude: | 0 m | Air Range: | 0.2 - 8 nm | Air Hit Rate: | 65 % |
| Length: | 2.83 m | Climb Rate: | 369 m/s | Surface Range: | 0 - 0 nm | Surface Hit Rate: | 0 % |
| Span: | 0.56 m | Launch Altitude: | 60.9 - 19812 m | Land Range: | 0 - 0 nm | Land Hit Rate: | 0 % |
| Diameter: | 0.13 m | Launch Speed: | 0 - 0 kt | Subsurface Range: | 0 - 0 nm | Subsurface Hit Rate: | 0 % |
| Weight: | 70 kg | Target Altitude (AGL): | 9.1 - 0 m | Target Speed: | 0 - 1350 kt | CEP, Surface: | 0 m |
| Waypoint Number: | 0 | Target Altitude (ASL): | 0 - 19812 m | CEP, Land | 0 m |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| IR Seeker | Weapon Seeker, Single Spectral IR | 0 - 10.00 nm | 1 sec | Seeker, Single Spectral IR |
Weapon Capabilities
Anti-Air Rear-Aspect
Targets
Aircraft
Helicopter
Missile
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.5 nm | 4.09 nm | 1.5 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.56 nm | 3.6 nm | 8.77 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -18.4 dBsm (0.0145 m²) |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Not recorded in database | |||
Warhead
| Sequence | Model | Type | Damage Points | Explosive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIM-9B/C/D/E/F/J/N/P 4.5kg Blast-Frag | Fragmentation | 1.58 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Rocket Fuel | 24 |
Carried / Used By
| Platform Type | Platform Name | Country/Region | Year Commissioned | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | A-7H Corsair II | Greece | 1984 | Loadout |
| Aircraft | A-7H Corsair II | Greece | 1976 | Loadout |
| Aircraft | AV-8S Harrier [VA.1A Matador] | Spain | 1977 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1983 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1983 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1981 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1981 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Greece | 1975 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Turkey | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Italy | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Netherlands | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Belgium | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | Loadout |
| Aircraft |
F-104G Starfighter [CF-104C]
Refitted with Gun
|
Turkey | 1986 | Loadout |
| Aircraft | F-104S Starfighter | Turkey | 1978 | Loadout |
| Aircraft | F-104S Starfighter CIO | Italy | 1971 | Loadout |
| Aircraft |
F-4E Phantom II
32x+40x
|
Turkey | 1975 | Loadout |
| Aircraft |
F-4F Phantom II
175x
|
Germany [FRG/Reunified] | 1976 | Loadout |
| Aircraft | F-5A Freedom Fighter | Turkey | 1970 | Loadout |
| Aircraft | F-5A Freedom Fighter | Greece | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter | Turkey | 1970 | Loadout |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter | Greece | 1969 | Loadout |
| Aircraft | F-5B Freedom Fighter | Iran | 1965 | Loadout |
| Aircraft | Mirage 5BA | Belgium | 1980 | Loadout |
| Aircraft | Mirage 5BA | Belgium | 1971 | Loadout |
| Aircraft | Mirage F.1CG | Greece | 1973 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1983 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1983 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1981 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1981 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Greece | 1975 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Belgium | 1969 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | Loadout |
| Aircraft |
TF-104G Starfighter
No Gun
|
Italy | 1969 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Netherlands | 1969 | Loadout |
| Aircraft |
TF-104G Starfighter
No Gun
|
Turkey | 1969 | Loadout |
| Aircraft | TF-104G Starfighter | Germany [FRG/Reunified] | 1969 | Loadout |
| Aircraft |
TF-104G Starfighter [CF-104D]
No Gun
|
Turkey | 1986 | Loadout |