Basic Information
| Type: | Drop Tank | Cruise Altitude: | 0 m | Air Range: | 0 - 0 nm | Air Hit Rate: | 0 % |
| Length: | 0 m | Climb Rate: | 0 m/s | Surface Range: | 0 - 0 nm | Surface Hit Rate: | 0 % |
| Span: | 0 m | Launch Altitude: | 0 - 0 m | Land Range: | 0 - 0 nm | Land Hit Rate: | 0 % |
| Diameter: | 0 m | Launch Speed: | 0 - 0 kt | Subsurface Range: | 0 - 0 nm | Subsurface Hit Rate: | 0 % |
| Weight: | 0 kg | Target Altitude (AGL): | - - - m | Target Speed: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 m |
| Waypoint Number: | 0 | Target Altitude (ASL): | - - - m | CEP, Land | 0 m |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| Not recorded in database | ||||
Weapon Capabilities
Not recorded in database
Targets
Not recorded in database
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) | 0 dBsm (1.00 m²) |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Not recorded in database | |||
Warhead
| Sequence | Model | Type | Damage Points | Explosive Type |
|---|---|---|---|---|
| Not recorded in database | ||||
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 190 |
Carried / Used By
| Platform Type | Platform Name | Country/Region | Year Commissioned | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | CJ-6A | China | 1965 | Loadout |
| Aircraft | CJ-6A | China | 1965 | Loadout |
| Aircraft |
Pilatus PC-7
6x
|
Uruguay | 1993 | Loadout |
| Aircraft | Pilatus PC-7 | Iran | 1983 | Loadout |
| Aircraft |
Pilatus PC-7
12x
|
Angola | 1982 | Loadout |
| Aircraft | Pilatus PC-7 | UAE | 1981 | Loadout |
| Aircraft | Pilatus PC-7 | Iraq | 1981 | Loadout |
| Aircraft | Pilatus PC-7 | Mexico | 1980 | Loadout |
| Aircraft | Yak-11 Moose | Iraq | 1958 | Loadout |
| Aircraft |
Yak-11 Moose
OOS Unkn
|
Yemen [1990-] | 1957 | Loadout |
| Aircraft |
Yak-18T
1x, Paratrooper Training
|
Armenia | 1992 | Loadout |
| Aircraft |
Yak-52
10x
|
Armenia | 1992 | Loadout |
| Aircraft | Yak-52 | Ukraine [1992-] | 1992 | Loadout |
| Aircraft | Yak-52 | Georgia [1991-] | 1991 | Loadout |
| Aircraft |
Yak-55
1x
|
Armenia | 1992 | Loadout |
| Aircraft | Z-242L Guru | Yemen [1990-] | 2002 | Loadout |