Basic Information
| Type: | Guided Weapon | Cruise Altitude: | 0 m | Air Range: | 0.2 - 4 nm | Air Hit Rate: | 45 % |
| Length: | 2.84 m | Climb Rate: | 200 m/s | Surface Range: | 0 - 0 nm | Surface Hit Rate: | 0 % |
| Span: | 0.69 m | Launch Altitude: | 60.9 - 19812 m | Land Range: | 0 - 0 nm | Land Hit Rate: | 0 % |
| Diameter: | 0.18 m | Launch Speed: | 0 - 0 kt | Subsurface Range: | 0 - 0 nm | Subsurface Hit Rate: | 0 % |
| Weight: | 83 kg | Target Altitude (AGL): | 1524 - 0 m | Target Speed: | 0 - 1100 kt | CEP, Surface: | 0 m |
| Waypoint Number: | 0 | Target Altitude (ASL): | 0 - 19812 m | CEP, Land | 0 m |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| SARH Seeker | Weapon Seeker, Semi-Active Radar Homing (SARH) | 0 - 10.00 nm | 0 sec | Early 1960s |
Weapon Capabilities
Illuminate at Launch
Anti-Air All-Aspect
Targets
Aircraft
Helicopter
Missile
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 1.52 nm | 4.16 nm | 1.52 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.57 nm | 3.64 nm | 8.83 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -18.2 dBsm (0.0151 m²) | -14.9 dBsm (0.0324 m²) | -18.2 dBsm (0.0151 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -18.2 dBsm (0.0151 m²) | -14.9 dBsm (0.0324 m²) | -18.2 dBsm (0.0151 m²) |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Not recorded in database | |||
Warhead
| Sequence | Model | Type | Damage Points | Explosive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13kg Frag | Fragmentation | 4.38 | Fragmentation [kg], Prefragmented |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Rocket Fuel | 16 |
Carried / Used By
| Platform Type | Platform Name | Country/Region | Year Commissioned | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft |
MiG-21MA Fishbed J
24x, Upgr MiG-21M
|
Czechoslovakia [-1992] | 1971 | Loadout |
| Aircraft | MiG-21MF Fishbed J | Yugoslavia [-1992] | 1976 | Loadout |
| Aircraft |
MiG-21MF Fishbed J
50x
|
Hungary | 1973 | Loadout |
| Aircraft |
MiG-21MF Fishbed J
102x
|
Czechoslovakia [-1992] | 1970 | Loadout |
| Aircraft |
MiG-21PF Fishbed D
40x
|
Czechoslovakia [-1992] | 1966 | Loadout |
| Aircraft |
MiG-21PF Fishbed D
24x, No MiG-21PFM Received!
|
Hungary | 1966 | Loadout |
| Aircraft |
MiG-21PF Fishbed D
84x
|
Poland | 1966 | Loadout |
| Aircraft | MiG-21PFM Fishbed F | Czechoslovakia [-1992] | 1969 | Loadout |
| Aircraft |
MiG-21PFM Fishbed F [MiG-21PFMA/PFMN]
132x
|
Poland | 1968 | Loadout |