Basic Information
| Type: | Guided Weapon | Cruise Altitude: | 0 m | Air Range: | 0.3 - 50 nm | Air Hit Rate: | 80 % |
| Length: | 4.78 m | Climb Rate: | 563 m/s | Surface Range: | 0 - 0 nm | Surface Hit Rate: | 0 % |
| Span: | 0.97 m | Launch Altitude: | 60.9 - 19812 m | Land Range: | 0 - 0 nm | Land Hit Rate: | 0 % |
| Diameter: | 0.26 m | Launch Speed: | 0 - 0 kt | Subsurface Range: | 0 - 0 nm | Subsurface Hit Rate: | 0 % |
| Weight: | 350 kg | Target Altitude (AGL): | 9.1 - 0 m | Target Speed: | 0 - 1950 kt | CEP, Surface: | 0 m |
| Waypoint Number: | 0 | Target Altitude (ASL): | 0 - 27000 m | CEP, Land | 0 m |
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| TSARH Seeker | Weapon Seeker, Terminal Semi-Active Radar Homing (TSARH) | 0 - 16.20 nm | 0 sec | Early 1980s |
Weapon Capabilities
Terminal Illumination
Anti-Air All-Aspect
Weapon - INS Navigation
Targets
Aircraft
Missile
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| Visual Detection Range | 2.42 nm | 6.6 nm | 2.42 nm |
| Visual Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Infrared Detection Range | 0.91 nm | 4.95 nm | 10.57 nm |
| Infrared Classification Range | 0 nm | 0 nm | 0 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -9.6 dBsm (0.1096 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -9.6 dBsm (0.1096 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| AA-10/12 Weapon Link | AA-10 Missile Datalink | 100 nm | 1 |
Warhead
| Sequence | Model | Type | Damage Points | Explosive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39kg Continuous Rod | Continuous Rod | 13.65 | Continuous Rod [kg] |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Rocket Fuel | 83 |
Carried / Used By
| Platform Type | Platform Name | Country/Region | Year Commissioned | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft | MiG-29SM+ Fulcrum C | Serbia [1992-] | 2021 | Loadout |
| Aircraft |
Su-27S Flanker B
8x + 7x
|
Angola | 2000 | Loadout |
| Aircraft |
Su-27SK Flanker B
8x
|
Ethiopia | 1999 | Loadout |
| Aircraft | Su-27SK Flanker B | Vietnam [1975-] | 1998 | Loadout |
| Aircraft |
Su-30MK Flanker G
2x + 4x
|
Ethiopia | 2024 | Loadout |
| Aircraft |
Su-30MK Flanker G
12x
|
Angola | 2016 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MK Flanker G | India | 1998 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MK2 Flanker G | Venezuela | 2008 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MK2V Flanker G | Vietnam [1975-] | 2011 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MKA Flanker G | Algeria | 2010 | Loadout |
| Aircraft |
Su-30MKI Flanker H
Brahmos-A, Astra Mk1, I-Derby ER
|
India | 2022 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MKI Flanker H | India | 2016 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MKI Flanker H | India | 2006 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MKI Flanker H | India | 2003 | Loadout |
| Aircraft |
Su-30MKI Mk2 Flanker H
Brahmos-A, Astra Mk1, I-Derby ER
|
India | 2022 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MKI Mk2 Flanker H | India | 2018 | Loadout |
| Aircraft | Su-30MKI Mk2 Flanker H | India | 2016 | Loadout |