Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Attack |
| Year Commissioned | 2022 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 4 | Damage Points (DP) | 10 |
| Empty Weight | 22500 kg | Max Weight | 45100 kg |
| Runway Information | 901-1400m TOD/LAD | Physical Size | Large Aircraft (18.1-26m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 8000 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| Slot Back [V-004] | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.20 - 160.00 nm | 2 sec | Late 1990s |
| LTPS Platan [Attack LLTV] | LLTV, Navigation & Attack | 0.00 - 30.00 nm | 10 sec | LLTV, 3rd Generation (2000s/2010s) |
| LTPS Platan [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0.00 - 15.00 nm | 0 sec | Not Applicable (N/A) |
| L-265V Khibiny-MV | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 2000s |
| L-265V Khibiny-MV | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 2000s |
| SPO-32 Pastel [L-150] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Early 2000s |
| Generic MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 nm | 60 sec | Early 2000s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| Slot Back [V-004] | SB1, PB2 | 否 |
| LTPS Platan [Attack LLTV] | SB1, SB2, PB1, PB2 | 否 |
| LTPS Platan [Laser Designator] | SB1, SB2, PB1, PB2 | 否 |
| L-265V Khibiny-MV | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| L-265V Khibiny-MV | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPO-32 Pastel [L-150] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 3650 nm | |||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | |||||
|
|
||||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | |||||
|
|
||||||||
| A/A: AA-10 Alamo A/C [R-27R/R-27RE], DECM Pods | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | |||||
| AS-13 Kingbolt [Kh-59], APK-9 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| AS-13 Kingbolt [Kh-59], AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM], APK-9 Datalink Pod | DEAD, Land/Naval | 360 min | 630 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29L], Hi-Lo-Hi | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29L], Hi-Lo-Hi, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 1100 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29L], Lo-Lo-Lo | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 380 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29L], Lo-Lo-Lo, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 550 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29T], Hi-Lo-Hi | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29T], Hi-Lo-Hi, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 1100 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29T], Lo-Lo-Lo | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 380 nm | |||||
| AS-14 Kedge [Kh-29T], Lo-Lo-Lo, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 550 nm | |||||
| AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM] | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 850 nm | |||||
| AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM], Long-Range | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 1175 nm | |||||
| AS-18 Kazoo [Kh-59M], APK-9 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| AS-20 Kayak [Kh-35U Star] | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 850 nm | |||||
| AS-20 Kayak [Kh-35U Star], Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 1175 nm | |||||
| AS-22 [Kh-38MKE] GLONASS | Standoff Strike, Land | 360 min | 850 nm | |||||
| AS-22 [Kh-38MKE] GLONASS, Long-Range | Standoff Strike, Land | 360 min | 1175 nm | |||||
| AS-22 [Kh-38MLE] Laser | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 850 nm | |||||
| AS-22 [Kh-38MLE] Laser, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 1175 nm | |||||
| BetAB-500SP Anti-Runway Bombs, Hi-Lo-Hi | Strike, Land-only | 360 min | 670 nm | |||||
| BetAB-500SP Anti-Runway Bombs, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land-only | 360 min | 900 nm | |||||
| BetAB-500SP Anti-Runway Bombs, Lo-Lo-Lo | Strike, Land-only | 360 min | 400 nm | |||||
| BetAB-500SP Anti-Runway Bombs, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land-only | 360 min | 500 nm | |||||
| FAB-100M-62 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 380 nm | |||||
| FAB-100M-62 GPB, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| FAB-100M-62 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| FAB-100M-62 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 260 nm | |||||
| FAB-100M-62 GPB, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| FAB-100M-62 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 200 nm | |||||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| FAB-250M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 150 nm | |||||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| FAB-250M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| FAB-250M-62 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 350 nm | |||||
| FAB-250M-62 GPB, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| FAB-250M-62 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| FAB-250M-62 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 230 nm | |||||
| FAB-250M-62 GPB, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| FAB-250M-62 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 250 nm | |||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| FAB-500M-54 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 190 nm | |||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| FAB-500M-54 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| FAB-500M-62 GPB, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 350 nm | |||||
| FAB-500M-62 GPB, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| FAB-500M-62 GPB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| FAB-500M-62 GPB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 230 nm | |||||
| FAB-500M-62 GPB, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| FAB-500M-62 GPB, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| KAB-1500Kr TV/EO | Strike, Land/Naval | 360 min | 780 nm | |||||
| KAB-1500Kr TV/EO, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1000 nm | |||||
| KAB-1500Kr-Pr TV/EO [Penetrator] | Strike, Land/Naval | 360 min | 780 nm | |||||
| KAB-1500Kr-Pr TV/EO [Penetrator], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1000 nm | |||||
| KAB-1500L-F LGB | Strike, Land/Naval | 360 min | 780 nm | |||||
| KAB-1500L-F LGB, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1000 nm | |||||
| KAB-1500L-Pr LGB [Penetrator] | Strike, Land/Naval | 360 min | 780 nm | |||||
| KAB-1500L-Pr LGB [Penetrator], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1000 nm | |||||
| KAB-250LG-E LGB -- 2017, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 380 nm | |||||
| KAB-250LG-E LGB, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| KAB-250LG-E LGB, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| KAB-250LG-E LGB, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 150 nm | |||||
| KAB-250S-E GLONASS -- 2017, Hi-Lo-Hi | Standoff Strike, Land | 360 min | 380 nm | |||||
| KAB-250S-E GLONASS, Hi-Lo-Hi, Light | Standoff Strike, Land | 360 min | 670 nm | |||||
| KAB-250S-E GLONASS, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Standoff Strike, Land | 360 min | 810 nm | |||||
| KAB-250S-E GLONASS, Lo-Lo-Lo | Standoff Strike, Land | 360 min | 150 nm | |||||
| KAB-500Kr TV/EO | Strike, Land/Naval | 360 min | 790 nm | |||||
| KAB-500Kr TV/EO, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 920 nm | |||||
| KAB-500L LGB | Strike, Land/Naval | 360 min | 790 nm | |||||
| KAB-500L LGB, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 920 nm | |||||
| KAB-500S GLONASS | Standoff Strike, Land | 360 min | 870 nm | |||||
| KAB-500S GLONASS, Long-Range | Standoff Strike, Land | 360 min | 1000 nm | |||||
| OECM Pod, AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM] | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| OECM Pod, DECM Pods | Offensive ECM | 180 min | 1175 nm | |||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 380 nm | |||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| OFAB-100-120 Frag, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 260 nm | |||||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| OFAB-100-120 Frag, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 200 nm | |||||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| OFAB-250-270 Frag, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 150 nm | |||||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| OFAB-250-270 Frag, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| PBK-500U SPBE-K [INS + GLONASS] | Standoff Strike, Land | 360 min | 870 nm | |||||
| PBK-500U SPBE-K [INS + GLONASS], Long-Range | Standoff Strike, Land | 360 min | 1000 nm | |||||
| PBK-500U Unitary [INS + GLONASS] | Standoff Strike, Land | 360 min | 870 nm | |||||
| PBK-500U Unitary [INS + GLONASS], Long-Range | Standoff Strike, Land | 360 min | 1000 nm | |||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | |||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | |||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 430 nm | |||||
| RBK-250 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 520 nm | |||||
| RBK-500 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| RBK-500 Cluster Bombs, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| RBK-500 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| RBK-500 Cluster Bombs, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| S-13B 122mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 430 nm | |||||
| S-13B 122mm Rockets, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| S-13B 122mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 430 nm | |||||
| S-13B 122mm Rockets, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| S-24B 240mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| S-24B 240mm Rockets, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| S-24B 240mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| S-24B 240mm Rockets, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| S-25O 266mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| S-25O 266mm Rockets, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| S-25O 266mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| S-25O 266mm Rockets, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| S-5K 57mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| S-5K 57mm Rockets, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| S-5K 57mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| S-5K 57mm Rockets, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| S-8KO 80mm Rockets, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| S-8KO 80mm Rockets, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| S-8KO 80mm Rockets, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| S-8KO 80mm Rockets, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 475 nm | |||||
| ZAB-500 Incendiary Bombs, Hi-Lo-Hi | Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| ZAB-500 Incendiary Bombs, Hi-Lo-Hi, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | |||||
| ZAB-500 Incendiary Bombs, Lo-Lo-Lo | Strike, Land/Naval | 360 min | 400 nm | |||||
| ZAB-500 Incendiary Bombs, Lo-Lo-Lo, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 530 nm | |||||
| AS Kh-65 ALCM | Standoff Strike, Land | 360 min | 780 nm | |||||
| AS Kh-65 ALCM, Long-Range | Standoff Strike, Land | 360 min | 1000 nm | |||||
| UPAB-500B (K08BE) | Strike, Land/Naval | 360 min | 790 nm | |||||
| UPAB-1500B (K029B) | Strike, Land/Naval | 360 min | 790 nm | |||||
| Recon [BKR-3] | Armed Recon | 360 min | 790 nm | |||||
|
||||||||
| AS-23 Kodiak [Kh-101] | Standoff Strike, Land | 1200 min | 1200 nm | |||||
| Kh-102 | Standoff Strike, Land | 1200 min | 1200 nm | |||||
| UMPK FAB-500M-62 Glide Bomb, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| UMPK FAB-500M-62 Glide Bomb | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 350 nm | |||||
| UMPK FAB-500M-62 Glide Bomb, Light | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| UMPK FAB-250M-62 Glide Bomb | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 350 nm | |||||
| UMPK FAB-250M-62 Glide Bomb | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| UMPK FAB-250M-62 Glide Bomb, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
| UMPK FAB-500M-62 Glide Bomb | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 350 nm | |||||
| UMPK FAB-500M-62 Glide Bomb, Light | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 670 nm | |||||
| UMPK FAB-500M-62 Glide Bomb, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 810 nm | |||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.89 nm | 8.6 nm | 3.89 nm |
| Visual Classification Range | 2.05 nm | 4.6 nm | 3.56 nm |
| Infrared Detection Range | 3.89 nm | 9.92 nm | 14.53 nm |
| Infrared Classification Range | 2.05 nm | 4.6 nm | 2.05 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 9.9 dBsm (9.77 m²) | 12 dBsm (15.85 m²) | 9.9 dBsm (9.77 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 9.9 dBsm (9.77 m²) | 12 dBsm (15.85 m²) | 9.9 dBsm (9.77 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 30mm Gsh-30-1 [180 rnds] | Aircraft, Su-34 |
| APP-50 x 8 [96 Cartridges] | Su-34, Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 nm | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 nm | 10 |
| AA-10/12 Weapon Link | AA-10 Command Datalink | 100 nm | 6 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x AL-37 | Turbofan | 2 | 7770 | 12480 | 0.77 | 1.97 | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 12100 |