Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Electronic Intelligence (ELINT) |
| Year Commissioned | 1990 | Year Decommissioned | 1991 |
| Agility | 2.5 | Damage Points (DP) | 10 |
| Empty Weight | 21150 kg | Max Weight | 39570 kg |
| Runway Information | 1401-2000m TOD/LAD | Physical Size | Large Aircraft (18.1-26m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 8100 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| SPS-22/33/44/55 Buket [OECM] | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 1970s |
| Drop Kick [RPO Orion-A] | Radar, FCR, Air-to-Surface, Medium-Range | 0.20 - 80.00 nm | 2 sec | Early 1970s |
| SPS-5 Fasol [OECM] | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 1970s |
| L-082 Mak-UL | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 nm | 60 sec | Late 1970s |
| SPS-162 Geran-F [L-102] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Early 1980s |
| SPS-5 Fasol [ESM] | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Late 1970s |
| SPS-22/33/44/55 Buket [ESM] | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Late 1970s |
| SPO-15 Beryoza [L-006] | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1970s |
| TFR [Relyef] | TFR, Terrain Following Radar | 0.10 - 2.00 nm | 1 sec | Early 1980s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| SPS-22/33/44/55 Buket [OECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Drop Kick [RPO Orion-A] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| SPS-5 Fasol [OECM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| L-082 Mak-UL | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-162 Geran-F [L-102] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-5 Fasol [ESM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPS-22/33/44/55 Buket [ESM] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPO-15 Beryoza [L-006] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| TFR [Relyef] | SB1, PB2 | 否 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 2850 nm |
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm |
|
|
|||
| ECM [Internal] | Offensive ECM | 180 min | 1350 nm |
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 4.09 nm | 8.41 nm | 4.09 nm |
| Visual Classification Range | 2.14 nm | 4.51 nm | 3.75 nm |
| Infrared Detection Range | 4.09 nm | 9.77 nm | 14.82 nm |
| Infrared Classification Range | 2.14 nm | 4.51 nm | 2.14 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 10.5 dBsm (11.22 m²) | 12.6 dBsm (18.20 m²) | 10.5 dBsm (11.22 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 10.5 dBsm (11.22 m²) | 12.6 dBsm (18.20 m²) | 10.5 dBsm (11.22 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 23mm Gsh-6-23 [500 rnds] | Aircraft, Su-24 |
| APP-50 x 2 [24 Cartridges] | Su-24M, Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 nm | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 nm | 10 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x AL-21F-3A | Turbofan | 2 | 7800 | 11270 | 0.86 | 1.86 | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 9850 |