Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Multirole (Fighter/Attack) |
| Year Commissioned | 2021 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 5 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 9500 kg | Max Weight | 24500 kg |
| Runway Information | 451-900m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 0 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Supermanouverability (5th Gen Fighters)
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| SPECTRA [RWR/ELINT, F3.4 Std] | ELINT | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Early 2010s |
| SPECTRA [DECM, F3.4 Std] | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Early 2010s |
| OSF-IT [CCD] | LLTV, Attack | 0.00 - 30.00 nm | 10 sec | LLTV, 3rd Generation (2000s/2010s) |
| DDM-NG | MAWS, Missile Approach Warning System & Infrared Spherical Situational Awareness | 0.00 - 15.00 nm | 60 sec | Early 2010s |
| SPECTRA [LWR, F3.4 Std] | LWR, Laser Warning Receiver | 0.00 - 6.00 nm | 5 sec | Early 2010s |
| RBE-2AA AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.10 - 140.00 nm | 2 sec | Early 2010s |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 nm | 10 sec | LLTV, 2nd Generation (1980s/1990s) |
| OSF-IT [Laser Rangefinder] | Laser Rangefinder | 0.00 - 4.00 nm | 0 sec | Not Applicable (N/A) |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| SPECTRA [RWR/ELINT, F3.4 Std] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPECTRA [DECM, F3.4 Std] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| OSF-IT [CCD] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| DDM-NG | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SPECTRA [LWR, F3.4 Std] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| RBE-2AA AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| OSF-IT [Laser Rangefinder] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 2550 nm | |||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | |||||
|
|
||||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | |||||
|
|
||||||||
| AM.39 Exocet Blk II, 2x, Heavy Naval Strike, Not Carrier Capable | Standoff Strike, Naval | 360 min | 620 nm | |||||
|
||||||||
| AM.39 Exocet Blk II, 1x, Light Naval Strike | Standoff Strike, Naval | 360 min | 580 nm | |||||
|
||||||||
| T.25 250kg GPB, Damocles LDP Pod [FLIR], Short-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 200 nm | |||||
|
||||||||
| T.200 400kg GPB, Damocles LDP Pod [FLIR], Short-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 210 nm | |||||
|
||||||||
| T.200 400kg GPB, Damocles LDP Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 550 nm | |||||
|
||||||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Heavy CAS | Strike, Land/Naval | 360 min | 740 nm | |||||
| SCALP EG, 2x, Heavy Deep Strike | Standoff Strike, Land | 360 min | 600 nm | |||||
|
||||||||
| SCALP EG, 1x, Light Deep Strike | Standoff Strike, Land | 360 min | 625 nm | |||||
|
||||||||
| A/A: MICA, Light CAP | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 100 nm | |||||
|
||||||||
| T.25 250kg GPB, Damocles LDP Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 360 min | 540 nm | |||||
|
||||||||
| A/A: MICA, Standard CAP | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 100 nm | |||||
|
||||||||
| GBU-12D/B LGB [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Standard CAS | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | |||||
| AREOS Recon Pod [IR] | Unarmed Recon | 180 min | 600 nm | |||||
|
||||||||
| GBU-22/B LGB [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Heavy CAS | Strike, Land/Naval | 360 min | 740 nm | |||||
| GBU-22/B LGB [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Standard CAS | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | |||||
| SCALP EG, 1x, Light Deep Strike, Heavy AAM Load | Standoff Strike, Land | 360 min | 580 nm | |||||
|
||||||||
| AM.39 Exocet Blk II, 1x, Light Naval Strike, Heavy AAM Load | Standoff Strike, Naval | 360 min | 530 nm | |||||
|
||||||||
| AREOS Recon Pod [IR], Heavy AAM Load | Unarmed Recon | 180 min | 570 nm | |||||
|
||||||||
| AM.39 Exocet Blk II, 2x, Heavy Naval Strike, Not Carrier Capable, Heavy AAM Load | Standoff Strike, Naval | 360 min | 620 nm | |||||
|
||||||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.65 nm | 5.85 nm | 2.65 nm |
| Visual Classification Range | 1.49 nm | 3.33 nm | 2.43 nm |
| Infrared Detection Range | 2.38 nm | 6.9 nm | 11.28 nm |
| Infrared Classification Range | 1.34 nm | 3 nm | 1.34 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 1.8 dBsm (1.51 m²) | 4.1 dBsm (2.57 m²) | 1.8 dBsm (1.51 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -1.7 dBsm (0.6761 m²) | 0.6 dBsm (1.15 m²) | -1.7 dBsm (0.6761 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 30mm Giat 30/M791B [125 rnds] | Aircraft, Rafale |
| MLP x 2 [112 Cartridges] | Rafale, Chaff Dispenser |
| MLC x 4 [32 Cartridges] | Rafale, Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 nm | 0 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 nm | 255 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
| MICA Weapon Link | MICA Command Datalink | 60 nm | 6 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x SNECMA M88-2/3/4 | Turbojet | 2 | 4967 | 9202 | 0.78 | 1.75 | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 4750 |